TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 成績 > 得点ランキング  TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
得点ランキング

2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

P :総得点数 T :トライ数(5点) G :ゴール数(2点)
PG :ペナルティーゴール(3点) DG :ドロップゴール(3点) M :試合数

 
     
# Name P T G PG DG Team M
                 
1 小野澤宏時 70 14 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
2 北川智規 65 13 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
3 有賀剛 50 10 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
3 長友泰憲 50 10 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
3 スティーブン・ベイツ 50 10 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
3 廣瀬俊朗 50 10 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
7 スティーブン・イェーツ 45 9 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
7 中園真司 45 9 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
9 ショーン・ウェブ 150 8 25 20 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
9 山田章仁 40 8 0 0 0 ホンダヒート 12
9 堀江翔太 40 8 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
12 三宅敬 35 7 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
12 難波英樹 35 7 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
12 ニール・ブリュー 35 7 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 11
15 ニリ・ラトゥ 30 6 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
15 根岸康弘 30 6 0 0 0 クボタスピアーズ 12
15 佐々木隆道 30 6 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
15 ホラニ龍コリニアシ 30 6 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
15 仙波智裕 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
15 永留健吾 30 6 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
15 ジョシュア・レヴィ 30 6 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
15 ライアン・ニコラス 173 6 46 17 0 サントリーサンゴリアス 12
23 窪田幸一郎 25 5 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
23 ホラニ龍シオアペラトゥー 25 5 0 0 0 クボタスピアーズ 9
23 カトニ・オツコロ 25 5 0 0 0 クボタスピアーズ 13
23 大橋由和 25 5 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
23 トマシ・ソンゲタ 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 6
23 水野弘貴 25 5 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
23 金澤良 25 5 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
23 小松大祐 25 5 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
23 菊谷崇 25 5 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
23 木村允彦 25 5 0 0 0 ホンダヒート 12
33 吉田克也 20 4 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
33 坂本和城 20 4 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
33 大畑大介 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 8
33 鈴木敬弘 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
33 レレア・パエア 20 4 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
33 元申騎 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
33 北條純一 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
33 田邉淳 191 4 48 25 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
33 山本貢 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
33 デイビッド・ヒル 122 4 39 8 0 東芝ブレイブルーパス 12
33 永下安武 20 4 0 0 0 福岡サニックスブルース 10
33 タファイ・イオアサ 20 4 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
33 津高宏行 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 5
33 矢富勇毅 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
33 オレニ・アイイ 80 4 21 5 1 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
33 城戸雄生 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
33 小吹祐介 20 4 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
33 今村雄太 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
33 権丈太郎 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
33 平浩二 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
53 セミシ・サウカワ 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
53 川嵜拓生 15 3 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 10
53 ナイサン・グレイ 15 3 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
53 ジェフリー・イエロメ 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
53 トウタイ・ケフ 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 7
53 濱島悠輔 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
53 ティナス・デルポート 57 3 15 4 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
53 築城昌拓 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
53 福田哲也 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
53 霜村誠一 21 3 3 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
53 入江順和 18 3 0 0 1 三洋電機ワイルドナイツ 11
53 劉永男 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
53 ジャスティン・アイブス 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
53 中居智昭 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
53 オト・ナタニエラ 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
53 立川剛士 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
53 湯原祐希 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
53 アンガス・マクドナルド 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
53 西端要 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
53 ピラ・フィフィタ 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 8
53 杉浦敬宏 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
53 ジェイク・パリンガタイ 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
53 横山健一 15 3 0 0 0 リコーブラックラムズ 11
53 畠山健介 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
53 ロッキー・ハビリ 15 3 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
53 高忠伸 52 3 8 7 0 近鉄ライナーズ 9
53 大野均 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
53 望月雄太 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
53 鈴木康太 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 12
53 中山義孝 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
53 上田泰平 15 3 0 0 0 ホンダヒート 10
53 アリシ・トゥプアイレイ 15 3 0 0 0 ホンダヒート 10
53 タプオシ・ポンギ 15 3 0 0 0 ホンダヒート 8
53 眞壁伸弥 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
87 吉上耕平 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
87 今村圭吾 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 11
87 ティム・アトキンソン 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 11
87 佐藤幹夫 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
87 角濱嘉彦 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 5
87 四宮洋平 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 10
87 タフィア・タウファ 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
87 金哲元 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
87 シェーン・ドゥラーム 135 2 28 16 7 クボタスピアーズ 12
87 松原裕司 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
87 苑田右二 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
87 後藤翔太 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
87 パスカ・マパカイトロ 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
87 谷口到 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
87 山口智史 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
87 小柳泰貴 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
87 徳住茂久 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
87 原留大祐 17 2 2 1 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
87 トニー・ブラウン 12 2 1 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
87 高安厚史 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
87 若松大志 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
87 ダニエル・ヒーナン 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
87 キーラン・ブラック 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
87 石澤健太郎 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
87 豊田真人 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
87 宇薄岳央 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 6
87 麻田一平 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
87 谷口智昭 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
87 遠藤幸佑 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
87 菅藤友 12 2 1 0 0 福岡サニックスブルース 12
87 アマシオ・ヴァレンス 12 2 1 0 0 福岡サニックスブルース 10
87 藤原旭 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
87 申東○(○は冫に原) 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
87 中垣裕介 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
87 加藤圭太 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
87 松下馨 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
87 ローリー・ダンカン 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
87 大田尾竜彦 15 2 1 0 1 ヤマハ発動機ジュビロ 13
87 ヘイデン・ホップグッド 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
87 山内貴之 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 10
87 ダスティン・クーパー 29 2 2 5 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 4
87 相亮太 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
87 長江有祐 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
87 池田渉 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
87 トゥシ・ピシ 35 2 5 4 1 サントリーサンゴリアス 9
87 安江祥光 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
87 トーマス・ハーディング 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
87 吉田朋生 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
87 梁永勲 10 2 0 0 0 ホンダヒート 12
87 李明根 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
87 マイケル・ブロードハースト 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
87 ルーク・トンプソン 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 10
87 川添学 10 2 0 0 0 ホンダヒート 5
87 金栄釱 10 2 0 0 0 ホンダヒート 9
87 吉廣広征 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
87 竹本隼太郎 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
143 久富雄一 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
143 安田知生 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
143 日高健 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
143 シュウペリ・ロコツイ 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
143 佐藤孝樹 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 10
143 浦真人 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 8
143 進藤猛 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
143 松本允 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
143 端迫雅俊 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
143 山口雄一 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
143 吉永将宏 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
143 ルーク・ドハティ 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
143 トム・マクベリー 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
143 重枝孝二 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
143 佐久間隆 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
143 重光泰昌 33 1 5 6 0 近鉄ライナーズ 9
143 田中優介 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 9
143 吉田英之 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 10
143 手塚洋成 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
143 高野彬夫 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
143 森脇秀幸 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 4
143 山本大介 59 1 15 8 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
143 ジョシュ・ブラッキー 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
143 菊池和気 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
143 アダム・ウォレス-ハリソン 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
143 蔵憲治 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
143 三根秀敏 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
143 川下修平 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
143 淵上宗志 7 1 1 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
143 ニールソン武蓮傳 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 6
143 金堀優 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
143 松岡元気 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
143 香月武 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
143 野村直矢 7 1 1 0 0 サントリーサンゴリアス 13
143 篠塚公史 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
143 ハレ・ティーポレ 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 4
143 ジョージ・グレーガン 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
143 川口大 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 5
143 吉田尚史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
143 シオネ・バツベイ 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 4
143 黒宮裕介 39 1 14 2 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
143 有田啓介 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
143 加古川雅嗣 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 3
143 古賀龍二 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
143 ハレ・マキリ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 10
143 ディオン・ミュア 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 3
143 小野晃征 43 1 7 8 0 福岡サニックスブルース 13
143 濱里周作 19 1 4 2 0 福岡サニックスブルース 13
143 木曽一 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
143 辻井厚之 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 2
143 八木鉄兵 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 3
143 小林訓也 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
143 八木下惠介 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 6
143 徐吉嶺 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 3
143 杉本晃一 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 1
143 平原大敬 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
143 松尾健 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
143 河野好光 102 1 23 15 2 リコーブラックラムズ 11
143 ピーティー・フェレラ 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
143 湯淺直孝 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 5
143 スティーブン・ラーカム 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
143 西田創 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
143 植村始 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
143 ジェームス・ヒルゲンドルフ 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
143 フレイザー・アンダーソン 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
143 柴原英孝 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 7
143 蔡宰榮 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 3
143 吉田大樹 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
143 今野達朗 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
143 端本太郎 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
143 伊藤太進 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
143 茂木隼人 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
143 塚本篤志 5 1 0 0 0 ホンダヒート 8
143 北川忠資 5 1 0 0 0 ホンダヒート 13
143 林徹 5 1 0 0 0 ホンダヒート 6
143 上田雅俊 5 1 0 0 0 ホンダヒート 2
143 鎌田哲郎 5 1 0 0 0 ホンダヒート 3
143 嶋将一 48 1 14 5 0 ホンダヒート 8
143 ダニエル・リンディー 5 1 0 0 0 ホンダヒート 13
143 ウォーレン・スミス 5 1 0 0 0 ホンダヒート 12
143 土井貴弘 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
143 釜池真道 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
143 ジョシュ・マンレー 47 1 9 8 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
143 ナイジェル・スタニフォース 27 1 8 2 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
143 臼井陽亮 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
143 ウェイン・ファンニエルデン 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 9
143 金井健雄 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 9
143 飯島陽一 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
143 田中史朗 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
143 大澤雅之 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 1
TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ