TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 成績 > 得点ランキング  TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
得点ランキング

2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

P :総得点数 T :トライ数(5点) G :ゴール数(2点)
PG :ペナルティーゴール(3点) DG :ドロップゴール(3点) M :試合数

 
     
# Name P T G PG DG Team M
                 
1 オレニ・アイイ 178 9 35 21 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
2 デイビッド・ヒル 160 9 56 1 0 東芝ブレイブルーパス 13
3 田邉淳 157 1 52 16 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
4 ピーター・グラント 155 8 35 15 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
5 河野好光 151 1 34 26 0 リコーブラックラムズ 13
6 五郎丸歩 138 3 30 21 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
7 君島良夫 127 1 25 24 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
8 ライアン・ニコラス 113 1 39 10 0 サントリーサンゴリアス 12
9 ブライス・ロビンス 103 6 23 8 1 NECグリーンロケッツ 12
10 マリー・ウィリアムス 99 3 21 14 0 豊田自動織機シャトルズ 13
11 小野澤宏時 75 15 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
12 高忠伸 71 2 11 13 0 近鉄ライナーズ 13
13 金川禎臣 69 1 17 10 0 福岡サニックスブルース 9
14 山田章仁 65 13 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
15 ニリ・ラトゥ 60 12 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
16 シェーン・ドゥラーム 58 1 13 9 0 クボタスピアーズ 9
17 重光泰昌 56 4 9 6 0 近鉄ライナーズ 11
18 タマティ・エリソン 48 9 0 0 1 リコーブラックラムズ 12
19 小野晃征 47 2 11 5 0 福岡サニックスブルース 13
19 水野弘貴 47 9 1 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
21 スティーブン・ベイツ 45 9 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
21 平浩二 45 9 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
23 タファイ・イオアサ 40 8 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
23 ダニエル・ヒーナン 40 8 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
23 ニール・ブリュー 40 8 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
23 トッド・クレバー 40 8 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
27 原留大祐 38 1 12 3 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
28 カーン・ヘスケス 35 7 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
28 ジョシュ・ブラッキー 35 7 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
28 マレ・サウ 35 7 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
28 堀江翔太 35 7 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
28 北川智規 35 7 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
28 伊藤有司 35 7 0 0 0 クボタスピアーズ 9
34 トゥシ・ピシ 34 4 7 0 0 サントリーサンゴリアス 12
34 ピーター・ヒューワット 34 3 8 1 0 サントリーサンゴリアス 8
34 マーク・ジェラード 34 5 0 2 1 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 10
37 古賀龍二 32 6 1 0 0 福岡サニックスブルース 13
37 松岡元気 32 3 4 3 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
39 小松大祐 30 6 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
39 宇薄岳央 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
39 パスカ・マパカイトロ 30 6 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
39 劉永男 30 6 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
39 ジャスティン・アイブス 30 6 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
39 廣瀬俊朗 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
39 長友泰憲 30 6 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
39 友井川拓 30 6 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
39 ホラニ龍コリニアシ 30 6 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
39 菊谷崇 30 6 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
49 福田哲也 28 1 7 3 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 9
50 ロイ・キニキニラウ 25 5 0 0 0 リコーブラックラムズ 9
50 フレイザー・アンダーソン 25 5 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
50 小柳泰貴 25 5 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
50 有賀剛 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
50 久保知大 25 5 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
50 上野隆太 25 5 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
50 ヘイデン・ホップグッド 25 5 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
50 杉浦敬宏 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
50 畠山健介 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
50 望月雄太 25 5 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
60 濱里周作 22 4 1 0 0 福岡サニックスブルース 13
60 ショーン・ウェブ 22 3 2 1 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 6
60 スコット・ダルーダ 22 1 1 5 0 クボタスピアーズ 6
63 ダスティン・クーパー 21 3 3 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9
64 佐々木隆道 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
64 吉田大樹 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
64 大門隼人 20 4 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 11
64 吉廣広征 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 12
64 スティーブン・イェーツ 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
64 中山義孝 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
64 永下安武 20 4 0 0 0 福岡サニックスブルース 9
64 モセ・トゥイアリイ 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
64 ジョシュア・レヴィ 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
64 タウファ統悦 20 4 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
64 湯原祐希 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
64 ジェイピー・ネル 20 4 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 8
76 竹本隼太郎 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
76 成田秀悦 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 6
76 北條純一 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 3
76 坂本和城 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 10
76 ジョセフ・ヴァカ 15 3 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 8
76 ジェフリー・イエロメ 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
76 田中優介 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 8
76 大畑大介 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
76 山本大介 15 1 5 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
76 山下裕史 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
76 正面健司 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
76 レレア・パエア 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
76 麻田一平 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
76 菅藤友 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
76 徐吉嶺 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
76 中園真司 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 2
76 星野将利 15 3 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
76 リコ・ギア 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 10
76 ティム・ベイトマン 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
76 眞壁伸弥 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
76 立川剛士 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
76 川俣直樹 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
76 アンソニー・ツイタヴァキ 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
76 矢富勇毅 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
76 西原忠佑 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
101 森脇秀幸 14 0 4 2 0 クボタスピアーズ 10
102 トニー・ブラウン 12 2 1 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
103 入江順和 11 1 3 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
104 ウェイン・ファンニエルデン 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 7
104 横山伸一 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
104 池田渉 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
104 山内貴之 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
104 八役大治 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5
104 西村渉 10 2 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
104 仙波智裕 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
104 曽和裕雅 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 9
104 吉田正明 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 12
104 筒井敏光 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 7
104 窪田幸一郎 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
104 臼井陽亮 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
104 吉田伸介 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
104 ルア・ロコツイ 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
104 根岸康弘 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 8
104 ドゥルー・ヒッキー 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
104 今野達朗 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
104 伊藤剛臣 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 4
104 谷口到 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
104 徳住茂久 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
104 篠塚公史 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
104 青木佑輔 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
104 山本貢 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
104 若松大志 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
104 中居智昭 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
104 豊田真人 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
104 難波英樹 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
104 辻井厚之 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
104 河本明哲 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
104 井本克典 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 6
104 川上力也 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 11
104 桑水流裕策 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
104 築城昌拓 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 6
104 トンプソンルーク 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
104 大野均 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
104 山下大悟 10 2 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 8
104 マイケル・ブロードハースト 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
104 赤石斉之 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 8
104 浪岡祐貴 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 13
104 斉藤祐也 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 12
104 今村雄太 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
104 小笠原仁 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
104 田中史朗 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
104 シオネ・バツベイ 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
104 ローワン・バーティー 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 8
104 遠藤幸佑 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
104 松下馨 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
104 ハレ・ティーポレ 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
104 屋宜ベンジャミン・レイ 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 4
104 サム・ノートンナイト 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
104 ジョシュア・フイマオノ 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
104 アダム・ウォレスハリソン 10 2 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
156 越村一隆 7 1 1 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
156 大田尾竜彦 7 1 1 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
158 永留健吾 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 9
158 藤原旭 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 5
158 シリバ・アヒオ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 5
158 浅野良太 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
158 藤戸恭平 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
158 釜池真道 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 4
158 首藤甲子郎 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 1
158 日和佐篤 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
158 カトニ・オツコロ 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
158 アストン鷹クロフォード 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 12
158 阿部博典 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 10
158 鈴木貴士 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 11
158 金哲元 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
158 松井寛将 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 2
158 山本紘史 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 3
158 石澤健太郎 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 6
158 上田栄太 5 1 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 4
158 石川茂幸 5 1 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 10
158 イフェレイミ・ラワンガ 5 1 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 7
158 後藤和彦 5 0 1 1 0 豊田自動織機シャトルズ 7
158 岩根拓矢 5 1 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 5
158 熊谷皇紀 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
158 安田知生 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
158 瀬崎隼人 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 9
158 西田創 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
158 権丈太郎 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
158 佐藤幹夫 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 9
158 松岡勇 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
158 太田春樹 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
158 田中正純 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
158 大西将太郎 5 0 1 1 0 近鉄ライナーズ 13
158 伊藤邦行 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
158 荻原要 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
158 手塚洋成 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
158 ホラニ龍シオアペラトゥー 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 11
158 前川泰慶 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 8
158 林慶鎬 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
158 村上正幸 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
158 山内雅延 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
158 大橋由和 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
158 清水佑 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5
158 橋本大輝 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
158 猿渡知 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
158 伊藤鐘史 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
158 蔵憲治 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
158 三根秀敏 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 7
158 山口智史 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
158 川下修平 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
158 ウェイン・オーモンド 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
158 吉原渉 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
158 築城康拓 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
158 藤原博之 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
158 山岡俊 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
158 三宅敬 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
158 吉田尚史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 6
158 山下祐史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 2
158 大澤雅之 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 4
158 オト・ナタニエラ 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
158 松田努 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
158 藤井淳 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
158 長尾純一 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
158 アンガス・マクドナルド 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5
158 加古川雅嗣 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
158 西浦啓三 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
158 ハレ・マキリ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
158 田代宙士 5 0 1 1 0 福岡サニックスブルース 4
158 申東○(○は冫に原) 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
158 秋田太朗 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
158 ジェイク・パリンガタイ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
158 加藤圭太 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
158 八木下惠介 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
158 相亮太 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
158 カウヘンガ桜エモシ 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 8
158 山藤史也 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
158 滝澤佳之 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
158 長江有祐 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
158 スティーブン・ラーカム 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 7
158 森雄基 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 7
158 森田尚希 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
158 秋葉俊和 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
158 山口泰生 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
158 石神勝 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
158 小林訓也 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
158 沼尻大輝 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 9
158 長谷川元氣 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 4
158 佐藤貴志 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
158 濱島悠輔 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
158 豊田将万 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
158 土佐誠 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
158 伊東秀剛 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
158 ダニエル・ケート 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
158 ヒュー・マクメニマン 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 4
158 金澤良 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
251 松尾健 4 0 2 0 0 NECグリーンロケッツ 2
251 藤井亮太 4 0 2 0 0 東芝ブレイブルーパス 2
251 森田茂希 4 0 2 0 0 NECグリーンロケッツ 13
251 吉田良平 4 0 2 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
255 宮本啓希 2 0 1 0 0 サントリーサンゴリアス 12
255 アマシオ・ヴァレンス 2 0 1 0 0 福岡サニックスブルース 7
TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ