TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 成績 > 得点ランキング  TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
得点ランキング

2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

P :総得点数 T :トライ数(5点) G :ゴール数(2点)
PG :ペナルティーゴール(3点) DG :ドロップゴール(3点) M :試合数

 
     
# Name P T G PG DG Team M
                 
1 デイビッド・ヒル 160 9 56 1 0 東芝ブレイブルーパス 13
2 田邉淳 157 1 52 16 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
3 ライアン・ニコラス 113 1 39 10 0 サントリーサンゴリアス 12
4 オレニ・アイイ 178 9 35 21 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
4 ピーター・グラント 155 8 35 15 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
6 河野好光 151 1 34 26 0 リコーブラックラムズ 13
7 五郎丸歩 138 3 30 21 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
8 君島良夫 127 1 25 24 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
9 ブライス・ロビンス 103 6 23 8 1 NECグリーンロケッツ 12
10 マリー・ウィリアムス 99 3 21 14 0 豊田自動織機シャトルズ 13
11 金川禎臣 69 1 17 10 0 福岡サニックスブルース 9
12 シェーン・ドゥラーム 58 1 13 9 0 クボタスピアーズ 9
13 原留大祐 38 1 12 3 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
14 小野晃征 47 2 11 5 0 福岡サニックスブルース 13
14 高忠伸 71 2 11 13 0 近鉄ライナーズ 13
16 重光泰昌 56 4 9 6 0 近鉄ライナーズ 11
17 ピーター・ヒューワット 34 3 8 1 0 サントリーサンゴリアス 8
18 福田哲也 28 1 7 3 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 9
18 トゥシ・ピシ 34 4 7 0 0 サントリーサンゴリアス 12
20 山本大介 15 1 5 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
21 森脇秀幸 14 0 4 2 0 クボタスピアーズ 10
21 松岡元気 32 3 4 3 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
23 入江順和 11 1 3 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
23 ダスティン・クーパー 21 3 3 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9
25 松尾健 4 0 2 0 0 NECグリーンロケッツ 2
25 藤井亮太 4 0 2 0 0 東芝ブレイブルーパス 2
25 森田茂希 4 0 2 0 0 NECグリーンロケッツ 13
25 吉田良平 4 0 2 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
25 ショーン・ウェブ 22 3 2 1 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 6
30 古賀龍二 32 6 1 0 0 福岡サニックスブルース 13
30 濱里周作 22 4 1 0 0 福岡サニックスブルース 13
30 宮本啓希 2 0 1 0 0 サントリーサンゴリアス 12
30 水野弘貴 47 9 1 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
30 後藤和彦 5 0 1 1 0 豊田自動織機シャトルズ 7
30 大西将太郎 5 0 1 1 0 近鉄ライナーズ 13
30 トニー・ブラウン 12 2 1 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
30 アマシオ・ヴァレンス 2 0 1 0 0 福岡サニックスブルース 7
30 田代宙士 5 0 1 1 0 福岡サニックスブルース 4
30 越村一隆 7 1 1 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
30 大田尾竜彦 7 1 1 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
30 スコット・ダルーダ 22 1 1 5 0 クボタスピアーズ 6
TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ