TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 成績 > 得点ランキング  TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
得点ランキング

2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

P :総得点数 T :トライ数(5点) G :ゴール数(2点)
PG :ペナルティーゴール(3点) DG :ドロップゴール(3点) M :試合数

 
     
# Name P T G PG DG Team M
                 
1 田邉淳 191 4 48 25 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
2 ライアン・ニコラス 173 6 46 17 0 サントリーサンゴリアス 12
3 ショーン・ウェブ 150 8 25 20 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
4 シェーン・ドゥラーム 135 2 28 16 7 クボタスピアーズ 12
5 デイビッド・ヒル 122 4 39 8 0 東芝ブレイブルーパス 12
6 五郎丸歩 111 0 27 19 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
7 河野好光 102 1 23 15 2 リコーブラックラムズ 11
8 オレニ・アイイ 80 4 21 5 1 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
9 小野澤宏時 70 14 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
10 北川智規 65 13 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
11 山本大介 59 1 15 8 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
12 ティナス・デルポート 57 3 15 4 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
13 高忠伸 52 3 8 7 0 近鉄ライナーズ 9
14 有賀剛 50 10 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
14 長友泰憲 50 10 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
14 スティーブン・ベイツ 50 10 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
14 廣瀬俊朗 50 10 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
18 嶋将一 48 1 14 5 0 ホンダヒート 8
19 ジョシュ・マンレー 47 1 9 8 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
20 スティーブン・イェーツ 45 9 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
20 中園真司 45 9 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
22 小野晃征 43 1 7 8 0 福岡サニックスブルース 13
23 山田章仁 40 8 0 0 0 ホンダヒート 12
23 堀江翔太 40 8 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
25 黒宮裕介 39 1 14 2 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
26 田代宙士 37 0 8 7 0 福岡サニックスブルース 10
27 三宅敬 35 7 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
27 難波英樹 35 7 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
27 トゥシ・ピシ 35 2 5 4 1 サントリーサンゴリアス 9
27 ニール・ブリュー 35 7 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 11
31 重光泰昌 33 1 5 6 0 近鉄ライナーズ 9
32 ヤコ・ファン・デル・ヴェストハイゼン 31 0 5 7 0 NECグリーンロケッツ 7
33 ニリ・ラトゥ 30 6 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
33 根岸康弘 30 6 0 0 0 クボタスピアーズ 12
33 佐々木隆道 30 6 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
33 ホラニ龍コリニアシ 30 6 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
33 仙波智裕 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
33 永留健吾 30 6 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
33 ジョシュア・レヴィ 30 6 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
40 ダスティン・クーパー 29 2 2 5 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 4
41 松尾健 27 0 9 3 0 NECグリーンロケッツ 9
41 ナイジェル・スタニフォース 27 1 8 2 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
43 安藤栄次 26 0 1 7 1 NECグリーンロケッツ 8
44 窪田幸一郎 25 5 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
44 ホラニ龍シオアペラトゥー 25 5 0 0 0 クボタスピアーズ 9
44 カトニ・オツコロ 25 5 0 0 0 クボタスピアーズ 13
44 大橋由和 25 5 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
44 トマシ・ソンゲタ 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 6
44 水野弘貴 25 5 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
44 金澤良 25 5 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
44 小松大祐 25 5 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
44 菊谷崇 25 5 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
44 木村允彦 25 5 0 0 0 ホンダヒート 12
54 霜村誠一 21 3 3 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
55 吉田克也 20 4 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
55 坂本和城 20 4 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
55 大畑大介 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 8
55 鈴木敬弘 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
55 レレア・パエア 20 4 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
55 元申騎 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
55 北條純一 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
55 山本貢 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
55 永下安武 20 4 0 0 0 福岡サニックスブルース 10
55 タファイ・イオアサ 20 4 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
55 津高宏行 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 5
55 矢富勇毅 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
55 城戸雄生 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
55 小吹祐介 20 4 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
55 今村雄太 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
55 権丈太郎 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
55 平浩二 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
72 濱里周作 19 1 4 2 0 福岡サニックスブルース 13
73 入江順和 18 3 0 0 1 三洋電機ワイルドナイツ 11
73 金川禎臣 18 0 6 2 0 福岡サニックスブルース 5
73 大西将太郎 18 0 6 2 0 近鉄ライナーズ 13
73 小西大輔 18 0 6 2 0 ホンダヒート 13
77 森田恭平 17 0 4 3 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
77 原留大祐 17 2 2 1 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
79 セミシ・サウカワ 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
79 川嵜拓生 15 3 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 10
79 ナイサン・グレイ 15 3 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
79 ジェフリー・イエロメ 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
79 トウタイ・ケフ 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 7
79 濱島悠輔 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
79 築城昌拓 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
79 福田哲也 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
79 劉永男 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
79 ジャスティン・アイブス 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
79 中居智昭 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
79 オト・ナタニエラ 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
79 立川剛士 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
79 湯原祐希 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
79 アンガス・マクドナルド 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
79 西端要 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
79 ピラ・フィフィタ 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 8
79 杉浦敬宏 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
79 大田尾竜彦 15 2 1 0 1 ヤマハ発動機ジュビロ 13
79 ジェイク・パリンガタイ 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
79 横山健一 15 3 0 0 0 リコーブラックラムズ 11
79 畠山健介 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
79 ロッキー・ハビリ 15 3 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
79 大野均 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
79 望月雄太 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
79 鈴木康太 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 12
79 中山義孝 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
79 上田泰平 15 3 0 0 0 ホンダヒート 10
79 アリシ・トゥプアイレイ 15 3 0 0 0 ホンダヒート 10
79 タプオシ・ポンギ 15 3 0 0 0 ホンダヒート 8
79 眞壁伸弥 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
110 トニー・ブラウン 12 2 1 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
110 菅藤友 12 2 1 0 0 福岡サニックスブルース 12
110 アマシオ・ヴァレンス 12 2 1 0 0 福岡サニックスブルース 10
113 吉上耕平 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
113 今村圭吾 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 11
113 ティム・アトキンソン 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 11
113 佐藤幹夫 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
113 角濱嘉彦 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 5
113 四宮洋平 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 10
113 タフィア・タウファ 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
113 金哲元 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
113 松原裕司 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
113 苑田右二 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
113 後藤翔太 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
113 パスカ・マパカイトロ 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
113 谷口到 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
113 山口智史 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
113 小柳泰貴 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
113 徳住茂久 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
113 高安厚史 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
113 若松大志 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
113 ダニエル・ヒーナン 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
113 キーラン・ブラック 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
113 石澤健太郎 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
113 豊田真人 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
113 宇薄岳央 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 6
113 麻田一平 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
113 谷口智昭 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
113 遠藤幸佑 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
113 藤原旭 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
113 申東○(○は冫に原) 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
113 中垣裕介 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
113 加藤圭太 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
113 松下馨 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
113 ローリー・ダンカン 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
113 ヘイデン・ホップグッド 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
113 山内貴之 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 10
113 相亮太 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
113 長江有祐 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
113 池田渉 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
113 安江祥光 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
113 トーマス・ハーディング 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
113 吉田朋生 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
113 梁永勲 10 2 0 0 0 ホンダヒート 12
113 李明根 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
113 マイケル・ブロードハースト 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
113 ルーク・トンプソン 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 10
113 川添学 10 2 0 0 0 ホンダヒート 5
113 金栄釱 10 2 0 0 0 ホンダヒート 9
113 吉廣広征 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
113 竹本隼太郎 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
161 古屋孝広 9 0 3 1 0 ホンダヒート 7
162 高橋銀太郎 8 0 1 2 0 クボタスピアーズ 3
163 淵上宗志 7 1 1 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
163 野村直矢 7 1 1 0 0 サントリーサンゴリアス 13
163 吉田良平 7 0 2 1 0 東芝ブレイブルーパス 5
163 津田翔太 7 0 2 1 0 リコーブラックラムズ 11
167 馬場美喜男 6 0 3 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 2
168 久富雄一 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
168 安田知生 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
168 日高健 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
168 シュウペリ・ロコツイ 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
168 佐藤孝樹 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 10
168 浦真人 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 8
168 進藤猛 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
168 松本允 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
168 端迫雅俊 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
168 山口雄一 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
168 吉永将宏 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
168 ルーク・ドハティ 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
168 トム・マクベリー 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
168 重枝孝二 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
168 佐久間隆 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
168 田中優介 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 9
168 吉田英之 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 10
168 手塚洋成 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
168 高野彬夫 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
168 森脇秀幸 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 4
168 ジョシュ・ブラッキー 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
168 菊池和気 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
168 アダム・ウォレス-ハリソン 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
168 蔵憲治 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
168 三根秀敏 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
168 川下修平 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
168 ニールソン武蓮傳 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 6
168 金堀優 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
168 松岡元気 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
168 香月武 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
168 篠塚公史 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
168 ハレ・ティーポレ 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 4
168 ジョージ・グレーガン 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
168 川口大 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 5
168 吉田尚史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
168 シオネ・バツベイ 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 4
168 有田啓介 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
168 加古川雅嗣 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 3
168 古賀龍二 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
168 ハレ・マキリ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 10
168 ディオン・ミュア 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 3
168 木曽一 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
168 辻井厚之 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 2
168 八木鉄兵 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 3
168 小林訓也 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
168 八木下惠介 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 6
168 徐吉嶺 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 3
168 杉本晃一 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 1
168 平原大敬 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
168 松尾健 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
168 ピーティー・フェレラ 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
168 湯淺直孝 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 5
168 スティーブン・ラーカム 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
168 西田創 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
168 植村始 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
168 ジェームス・ヒルゲンドルフ 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
168 フレイザー・アンダーソン 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
168 柴原英孝 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 7
168 蔡宰榮 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 3
168 吉田大樹 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
168 今野達朗 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
168 端本太郎 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
168 伊藤太進 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
168 茂木隼人 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
168 塚本篤志 5 1 0 0 0 ホンダヒート 8
168 北川忠資 5 1 0 0 0 ホンダヒート 13
168 林徹 5 1 0 0 0 ホンダヒート 6
168 上田雅俊 5 1 0 0 0 ホンダヒート 2
168 鎌田哲郎 5 1 0 0 0 ホンダヒート 3
168 ダニエル・リンディー 5 1 0 0 0 ホンダヒート 13
168 ウォーレン・スミス 5 1 0 0 0 ホンダヒート 12
168 土井貴弘 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
168 釜池真道 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
168 臼井陽亮 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
168 ウェイン・ファンニエルデン 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 9
168 金井健雄 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 9
168 飯島陽一 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
168 田中史朗 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
168 大澤雅之 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 1
247 ジョエル・ウィルソン 3 0 0 0 1 リコーブラックラムズ 9
247 ジーン・フェアバンクス 3 0 0 1 0 ホンダヒート 7
249 田井中啓彰 2 0 1 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 1
249 藤井亮太 2 0 1 0 0 東芝ブレイブルーパス 1
249 松井陽介 2 0 1 0 0 ホンダヒート 5
TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ