TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 成績 > 得点ランキング  TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
得点ランキング

2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

P :総得点数 T :トライ数(5点) G :ゴール数(2点)
PG :ペナルティーゴール(3点) DG :ドロップゴール(3点) M :試合数

 
     
# Name P T G PG DG Team M
                 
1 ライアン・ニコラス 159 7 50 8 0 サントリーサンゴリアス 13
2 廣瀬佳司 153 1 47 18 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
3 伊藤宏明 146 3 34 20 1 クボタスピアーズ 13
4 トニー・ブラウン 145 3 41 16 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
5 古賀龍二 116 5 29 11 0 福岡サニックスブルース 13
6 ネイサン・ウィリアムス 110 4 15 19 1 ヤマハ発動機ジュビロ 11
7 吉田大樹 101 4 36 3 0 東芝ブレイブルーパス 11
8 ブレンダン・レーニー 96 5 16 13 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
9 北川智規 95 19 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
9 淵上宗志 95 5 14 14 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
11 ルアタンギ・侍バツベイ 85 17 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
12 森田恭平 83 0 37 3 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
13 小野澤宏時 75 15 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
14 高忠伸 64 2 12 9 1 日本IBMビッグブルー 13
15 武川正敏 62 2 17 6 0 リコーブラックラムズ 7
16 ダミアン・マクイナリ 60 12 0 0 0 クボタスピアーズ 11
17 ヤコ・ファン・デル・ヴェストハイゼン 57 2 19 3 0 NECグリーンロケッツ 7
17 廣瀬俊朗 57 9 6 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
19 ロン・クリブ 55 11 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
19 長井達哉 55 0 14 9 0 セコムラガッツ 13
21 栗原徹 52 8 6 0 0 サントリーサンゴリアス 8
22 入江順和 49 1 13 6 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
23 ナタニエラ・オト 45 9 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
23 佐々木隆道 45 9 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
23 正面健司 45 9 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
26 リチャード・アパヌイ 43 0 5 11 0 セコムラガッツ 4
27 南繁治 41 2 11 3 0 ワールド ファイティングブル 11
28 グレン・マーシュ 40 8 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
28 平浩二 40 8 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
28 久住辰也 40 8 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9
31 霜村誠一 35 7 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
31 鈴木貴士 35 7 0 0 0 セコムラガッツ 12
31 ジャック・タラント 35 7 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
31 タマイティ・ホルア 35 7 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
35 セミシ・サウカワ 30 6 0 0 0 NECグリーンロケッツ 6
35 元木由記雄 30 6 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
35 赤井大介 30 6 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
35 渡邉泰憲 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
35 スコット・マクラウド 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
35 遠藤幸佑 30 6 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 10
35 由良康美 30 0 9 4 0 ワールド ファイティングブル 9
35 アマシオ・ヴァレンス 30 6 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
43 河野好光 28 4 1 2 0 リコーブラックラムズ 13
44 原留大祐 27 3 6 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
45 窪田幸一郎 25 5 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
45 フィリップ・オライリー 25 5 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
45 セネ・タアラ 25 5 0 0 0 セコムラガッツ 9
45 ニコラス・ホルテン 25 5 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
45 伊達肇 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
45 大庭照光 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
45 ピラ・フィフィタ 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
45 小笠原仁 25 5 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
45 マアマ・モリティカ 25 5 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
54 山中俊幸 22 1 7 1 0 日本IBMビッグブルー 12
55 安田知生 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
55 岩上篤史 20 4 0 0 0 クボタスピアーズ 11
55 吉田英之 20 4 0 0 0 クボタスピアーズ 8
55 松原裕司 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
55 サミュ・ヴァハフォラウ 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
55 スコット・カウチ 20 4 0 0 0 セコムラガッツ 13
55 立川剛士 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 10
55 吉田朋生 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
55 菊谷崇 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
55 セコベ・レアウェレ 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 7
55 内藤慎平 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
55 木曽一 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
55 西村圭哉 20 4 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
55 中矢健 20 4 0 0 0 ワールド ファイティングブル 11
55 沼田邦光 20 4 0 0 0 ワールド ファイティングブル 13
55 青木佑輔 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
55 ウェイン・オーモンド 20 4 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
55 築城昌拓 20 4 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
55 パスカ・マパカイトロ 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 2
55 瓜生靖治 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
55 三角公志 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
76 大西将太郎 18 3 0 0 1 ヤマハ発動機ジュビロ 13
77 松尾健 15 1 2 2 0 NECグリーンロケッツ 10
77 向山昌利 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
77 本吉将吾 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 6
77 トウタイ・ケフ 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 11
77 根岸康弘 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 6
77 高森雅和 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
77 大畑大介 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
77 後藤翔太 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
77 沢木敬介 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
77 池田渉 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
77 山内智一 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 6
77 三宅敬 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
77 吉田尚史 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
77 石橋秀基 15 3 0 0 0 セコムラガッツ 12
77 猪口拓 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
77 難波英樹 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
77 水野弘貴 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 7
77 ディオン・ミュア 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 9
77 中林正一 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
77 永本宗秀 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 6
77 山村亮 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
77 滝澤佳之 15 3 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
77 本多貴 15 3 0 0 0 ワールド ファイティングブル 13
77 エペリ・ルイヴァンドラ 15 3 0 0 0 ワールド ファイティングブル 10
77 篠塚公史 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
77 ダニエル・ケート 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
77 阪元弘幸 15 3 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
77 ニールソン武蓮傳 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
77 ベンジャミン・ジョーンズ 15 1 2 2 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 7
77 徳住茂久 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
77 川合毅 15 3 0 0 0 日本IBMビッグブルー 7
77 小柳泰貴 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 9
109 島崎正吾 14 0 7 0 0 東芝ブレイブルーパス 3
109 有賀剛 14 2 2 0 0 サントリーサンゴリアス 10
111 安藤栄次 13 0 5 1 0 NECグリーンロケッツ 5
112 ピエーレ・ホラ 12 2 1 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 8
112 ブライス・ロビンス 12 2 1 0 0 リコーブラックラムズ 6
112 高野彬夫 12 2 1 0 0 クボタスピアーズ 7
115 乗本賢吾 11 0 1 3 0 リコーブラックラムズ 7
116 網野正大 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
116 水田雄也 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
116 荻原要 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
116 鈴木康太 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
116 笠倉みちる 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
116 柴原英孝 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
116 林慶鎬 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
116 伊藤剛臣 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
116 菅藤心 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
116 宮本安正 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
116 山本貢 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
116 川口和晃 10 2 0 0 0 セコムラガッツ 10
116 松尾大樹 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
116 冨岡鉄平 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
116 仙波智裕 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 10
116 シオネ・ケプ 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
116 高山勝行 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
116 麻田一平 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
116 谷口智昭 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
116 辻井厚之 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 6
116 大田尾竜彦 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
116 マリカ・ブニバカ 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 8
116 トロイ・ジャックス 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 11
116 齊藤敦 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 9
116 相亮太 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
116 田中正純 10 2 0 0 0 ワールド ファイティングブル 12
116 佐佐木光一 10 2 0 0 0 ワールド ファイティングブル 13
116 大西亮 10 2 0 0 0 ワールド ファイティングブル 13
116 ジョージ・スタワーズ 10 2 0 0 0 ワールド ファイティングブル 12
116 スコット・ロバートソン 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 11
116 マーティン・ヴィール 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 8
116 ロトゥ・フィリピーネ 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 9
116 竹内恵亮 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
116 都成信博 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
116 高聡伸 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 7
116 イポリト・フェヌキタウ 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
116 塩谷純司 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
116 加瀬隆之 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 7
116 櫻井崇将 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 5
116 カール・テナナ 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 4
156 田井中啓彰 9 1 2 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
157 田邉淳 7 1 1 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
157 下瀬央輔 7 1 1 0 0 セコムラガッツ 7
159 武井敬司 6 0 3 0 0 NECグリーンロケッツ 10
160 横山洋人 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 9
160 藤戸恭平 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
160 石田由憲 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 4
160 百村彰二郎 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 2
160 大東功一 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 12
160 水山尚範 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
160 シェイン・オースティン 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 4
160 中島貴司 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
160 伊藤邦行 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 9
160 赤塚隆 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 8
160 井上碩彩 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
160 渡海谷保 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
160 小泉和也 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
160 ロイス・ウイリス 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
160 八ツ橋修身 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
160 ジョエル・ウィルソン 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
160 尾崎章 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 1
160 池谷陽輔 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
160 早野貴大 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 9
160 元申騎 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
160 田中澄憲 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
160 澤木智之 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 3
160 森岡恵二 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 5
160 ブレント・トンプソン 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 6
160 大久保直弥 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 6
160 水間良武 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
160 福永昇三 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
160 角濱嘉彦 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 3
160 江原和彦 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
160 上野進 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 13
160 及川英典 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 7
160 澤口高正 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 13
160 安藤敬介 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 13
160 堀越健介 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 9
160 鈴木学 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 9
160 高橋寛 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
160 塚越賢 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 6
160 石澤健太郎 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
160 中居智昭 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
160 七戸昌宏 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
160 篠原光弘 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
160 上田栄太 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
160 渡辺正善 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
160 鬼束竜太 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
160 堀田雄三 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
160 松尾博文 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
160 ハレ・マキリ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
160 本間俊治 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 8
160 串田義和 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 8
160 中垣裕介 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
160 守屋篤 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
160 冨岡耕児 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 5
160 後藤崇志 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 6
160 田中洋平 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 9
160 西辻勤 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 8
160 金澤良 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 7
160 小吹祐介 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
160 舛尾敬一郎 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 11
160 中山浩司 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 11
160 真羽闘力 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 6
160 長田剛 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 12
160 アントン・ピトゥ 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 4
160 升本草原 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 10
160 ジェームズ・リチャーズ 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 6
160 池上真介 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 3
160 笹倉康義 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
160 コリニアシ・ホラニ 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 4
160 大鰐健 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 5
160 野村直矢 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
160 藤原丈嗣 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 2
160 岩本健一朗 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 2
160 飯島陽一 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
160 文原俊和 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
160 須田康夫 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
160 畠山健 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 12
160 三根秀敏 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
160 福田哲也 5 0 1 1 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 9
160 マーク・ランビー 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
160 鶴丸誠 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
160 ディーン・ホール 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 6
160 山本翼 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
160 ジョセフ・ヴァカ 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 5
160 杉浦敬宏 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
160 小嶋信哉 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
160 ジェフリー・マカ 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
160 サイモン・カスプロウィックス 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
160 南方誠支 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
160 榮田佑希 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 8
160 徳永伸太郎 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
160 内山将文 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 7
160 白藤友数 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 9
160 柳竜一郎 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
252 高橋銀太郎 2 0 1 0 0 クボタスピアーズ 6
TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ