TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 選手プロフィール > 選手情報 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
選手情報

2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

佐佐木光一 Koichi Sasaki
 

Team ワールド ファイティングブル
Position SO
Age 27才
Born date 大阪府
Height 173cm
Weight 85kg
Career 江の川高校 - 近畿大学



リーグ戦
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
09/02(土) セコムラガッツ 22-33 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/09(土) 福岡サニックスブルース 35-19 LOSE 5 1 0 0 0 0%
09/17(日) 東芝ブレイブルーパス 3-48 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/30(土) 三洋電機ワイルドナイツ 53-7 LOSE 0 0 0 0 0 0%
10/07(土) ヤマハ発動機ジュビロ 40-22 LOSE 0 0 0 0 0 0%
10/15(日) NECグリーンロケッツ 23-34 LOSE 0 0 0 0 0 0%
10/21(土) コカ・コーラウエストレッドスパークス 12-29 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/03(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12-29 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/09(土) クボタスピアーズ 28-24 LOSE 5 1 0 0 0 0%
12/16(土) 日本IBMビッグブルー 19-12 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/23(土) サントリーサンゴリアス 59-12 LOSE 0 0 0 0 0 0%
01/08(月) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 46-10 LOSE 0 0 0 0 0 0%
01/14(日) リコーブラックラムズ 26-35 LOSE 0 0 0 0 0 0%



TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ