TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 成績 > 得点ランキング  TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
得点ランキング

2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

P :総得点数 T :トライ数(5点) G :ゴール数(2点)
PG :ペナルティーゴール(3点) DG :ドロップゴール(3点) M :試合数

 
     
# Name P T G PG DG Team M
                 
1 北川智規 95 19 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
2 ルアタンギ・侍バツベイ 85 17 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
3 小野澤宏時 75 15 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
4 ダミアン・マクイナリ 60 12 0 0 0 クボタスピアーズ 11
5 ロン・クリブ 55 11 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
6 ナタニエラ・オト 45 9 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
6 廣瀬俊朗 57 9 6 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
6 佐々木隆道 45 9 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
6 正面健司 45 9 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
10 グレン・マーシュ 40 8 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
10 栗原徹 52 8 6 0 0 サントリーサンゴリアス 8
10 平浩二 40 8 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
10 久住辰也 40 8 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9
14 ライアン・ニコラス 159 7 50 8 0 サントリーサンゴリアス 13
14 霜村誠一 35 7 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
14 鈴木貴士 35 7 0 0 0 セコムラガッツ 12
14 ジャック・タラント 35 7 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
14 タマイティ・ホルア 35 7 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
19 セミシ・サウカワ 30 6 0 0 0 NECグリーンロケッツ 6
19 元木由記雄 30 6 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
19 赤井大介 30 6 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
19 渡邉泰憲 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
19 スコット・マクラウド 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
19 遠藤幸佑 30 6 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 10
19 アマシオ・ヴァレンス 30 6 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
26 窪田幸一郎 25 5 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
26 フィリップ・オライリー 25 5 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
26 セネ・タアラ 25 5 0 0 0 セコムラガッツ 9
26 ニコラス・ホルテン 25 5 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
26 伊達肇 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
26 大庭照光 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
26 古賀龍二 116 5 29 11 0 福岡サニックスブルース 13
26 ブレンダン・レーニー 96 5 16 13 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
26 淵上宗志 95 5 14 14 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
26 ピラ・フィフィタ 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
26 小笠原仁 25 5 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
26 マアマ・モリティカ 25 5 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
38 安田知生 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
38 岩上篤史 20 4 0 0 0 クボタスピアーズ 11
38 吉田英之 20 4 0 0 0 クボタスピアーズ 8
38 松原裕司 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
38 サミュ・ヴァハフォラウ 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
38 スコット・カウチ 20 4 0 0 0 セコムラガッツ 13
38 立川剛士 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 10
38 吉田朋生 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
38 吉田大樹 101 4 36 3 0 東芝ブレイブルーパス 11
38 菊谷崇 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
38 セコベ・レアウェレ 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 7
38 内藤慎平 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
38 木曽一 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
38 ネイサン・ウィリアムス 110 4 15 19 1 ヤマハ発動機ジュビロ 11
38 西村圭哉 20 4 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
38 河野好光 28 4 1 2 0 リコーブラックラムズ 13
38 中矢健 20 4 0 0 0 ワールド ファイティングブル 11
38 沼田邦光 20 4 0 0 0 ワールド ファイティングブル 13
38 青木佑輔 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
38 ウェイン・オーモンド 20 4 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
38 築城昌拓 20 4 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
38 パスカ・マパカイトロ 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 2
38 瓜生靖治 20 4 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
38 三角公志 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
62 向山昌利 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
62 本吉将吾 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 6
62 トウタイ・ケフ 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 11
62 根岸康弘 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 6
62 伊藤宏明 146 3 34 20 1 クボタスピアーズ 13
62 高森雅和 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
62 大畑大介 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
62 後藤翔太 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
62 沢木敬介 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
62 池田渉 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
62 山内智一 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 6
62 三宅敬 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
62 トニー・ブラウン 145 3 41 16 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
62 吉田尚史 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
62 石橋秀基 15 3 0 0 0 セコムラガッツ 12
62 猪口拓 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
62 難波英樹 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
62 水野弘貴 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 7
62 ディオン・ミュア 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 9
62 中林正一 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
62 永本宗秀 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 6
62 山村亮 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
62 滝澤佳之 15 3 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
62 本多貴 15 3 0 0 0 ワールド ファイティングブル 13
62 エペリ・ルイヴァンドラ 15 3 0 0 0 ワールド ファイティングブル 10
62 篠塚公史 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
62 ダニエル・ケート 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
62 阪元弘幸 15 3 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
62 ニールソン武蓮傳 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
62 徳住茂久 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
62 原留大祐 27 3 6 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
62 川合毅 15 3 0 0 0 日本IBMビッグブルー 7
62 大西将太郎 18 3 0 0 1 ヤマハ発動機ジュビロ 13
62 小柳泰貴 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 9
96 網野正大 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
96 水田雄也 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
96 ヤコ・ファン・デル・ヴェストハイゼン 57 2 19 3 0 NECグリーンロケッツ 7
96 荻原要 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
96 鈴木康太 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
96 笠倉みちる 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
96 柴原英孝 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
96 林慶鎬 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
96 伊藤剛臣 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
96 ピエーレ・ホラ 12 2 1 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 8
96 菅藤心 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
96 宮本安正 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
96 山本貢 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
96 川口和晃 10 2 0 0 0 セコムラガッツ 10
96 松尾大樹 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
96 冨岡鉄平 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
96 仙波智裕 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 10
96 シオネ・ケプ 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
96 高山勝行 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
96 麻田一平 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
96 谷口智昭 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
96 辻井厚之 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 6
96 大田尾竜彦 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
96 マリカ・ブニバカ 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 8
96 トロイ・ジャックス 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 11
96 武川正敏 62 2 17 6 0 リコーブラックラムズ 7
96 齊藤敦 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 9
96 相亮太 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
96 ブライス・ロビンス 12 2 1 0 0 リコーブラックラムズ 6
96 田中正純 10 2 0 0 0 ワールド ファイティングブル 12
96 佐佐木光一 10 2 0 0 0 ワールド ファイティングブル 13
96 南繁治 41 2 11 3 0 ワールド ファイティングブル 11
96 大西亮 10 2 0 0 0 ワールド ファイティングブル 13
96 ジョージ・スタワーズ 10 2 0 0 0 ワールド ファイティングブル 12
96 スコット・ロバートソン 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 11
96 マーティン・ヴィール 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 8
96 高野彬夫 12 2 1 0 0 クボタスピアーズ 7
96 有賀剛 14 2 2 0 0 サントリーサンゴリアス 10
96 ロトゥ・フィリピーネ 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 9
96 竹内恵亮 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
96 都成信博 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
96 高忠伸 64 2 12 9 1 日本IBMビッグブルー 13
96 高聡伸 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 7
96 イポリト・フェヌキタウ 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
96 塩谷純司 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
96 加瀬隆之 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 7
96 櫻井崇将 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 5
96 カール・テナナ 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 4
144 横山洋人 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 9
144 藤戸恭平 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
144 松尾健 15 1 2 2 0 NECグリーンロケッツ 10
144 石田由憲 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 4
144 百村彰二郎 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 2
144 大東功一 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 12
144 水山尚範 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
144 シェイン・オースティン 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 4
144 中島貴司 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
144 伊藤邦行 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 9
144 赤塚隆 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 8
144 井上碩彩 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
144 渡海谷保 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
144 小泉和也 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
144 ロイス・ウイリス 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
144 八ツ橋修身 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
144 ジョエル・ウィルソン 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
144 尾崎章 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 1
144 池谷陽輔 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
144 早野貴大 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 9
144 元申騎 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
144 田中澄憲 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
144 澤木智之 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 3
144 森岡恵二 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 5
144 ブレント・トンプソン 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 6
144 大久保直弥 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 6
144 水間良武 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
144 福永昇三 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
144 田邉淳 7 1 1 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
144 角濱嘉彦 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 3
144 江原和彦 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
144 上野進 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 13
144 及川英典 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 7
144 澤口高正 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 13
144 安藤敬介 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 13
144 下瀬央輔 7 1 1 0 0 セコムラガッツ 7
144 堀越健介 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 9
144 鈴木学 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 9
144 高橋寛 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
144 塚越賢 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 6
144 石澤健太郎 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
144 中居智昭 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
144 七戸昌宏 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
144 廣瀬佳司 153 1 47 18 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
144 篠原光弘 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
144 上田栄太 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
144 渡辺正善 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
144 鬼束竜太 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
144 堀田雄三 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
144 松尾博文 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
144 ハレ・マキリ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
144 本間俊治 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 8
144 串田義和 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 8
144 中垣裕介 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
144 守屋篤 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
144 冨岡耕児 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 5
144 後藤崇志 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 6
144 田中洋平 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 9
144 西辻勤 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 8
144 金澤良 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 7
144 小吹祐介 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
144 舛尾敬一郎 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 11
144 中山浩司 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 11
144 真羽闘力 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 6
144 長田剛 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 12
144 アントン・ピトゥ 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 4
144 升本草原 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 10
144 ジェームズ・リチャーズ 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 6
144 池上真介 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 3
144 笹倉康義 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
144 入江順和 49 1 13 6 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
144 コリニアシ・ホラニ 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 4
144 大鰐健 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 5
144 野村直矢 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
144 藤原丈嗣 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 2
144 岩本健一朗 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 2
144 田井中啓彰 9 1 2 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
144 飯島陽一 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
144 文原俊和 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
144 須田康夫 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
144 畠山健 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 12
144 三根秀敏 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
144 マーク・ランビー 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
144 鶴丸誠 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
144 ベンジャミン・ジョーンズ 15 1 2 2 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 7
144 ディーン・ホール 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 6
144 山本翼 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
144 ジョセフ・ヴァカ 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 5
144 杉浦敬宏 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
144 小嶋信哉 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
144 ジェフリー・マカ 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
144 サイモン・カスプロウィックス 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
144 南方誠支 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
144 山中俊幸 22 1 7 1 0 日本IBMビッグブルー 12
144 榮田佑希 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 8
144 徳永伸太郎 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
144 内山将文 5 1 0 0 0 ワールド ファイティングブル 7
144 白藤友数 5 1 0 0 0 セコムラガッツ 9
144 柳竜一郎 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ