TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 成績 > 得点ランキング  TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
得点ランキング

2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

P :総得点数 T :トライ数(5点) G :ゴール数(2点)
PG :ペナルティーゴール(3点) DG :ドロップゴール(3点) M :試合数

 
     
# Name P T G PG DG Team M
                 
1 大西将太郎 139 4 40 13 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
2 吉田大樹 138 5 46 7 0 東芝ブレイブルーパス 12
3 トニー・ブラウン 137 6 37 11 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
4 水野弘貴 100 7 19 9 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
5 松尾健 96 3 30 6 1 NECグリーンロケッツ 13
6 伊藤宏明 80 3 22 7 0 クボタスピアーズ 13
7 原留大祐 72 1 14 13 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
8 田邉淳 70 4 19 4 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
8 北川智規 70 14 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
10 小野澤宏時 65 13 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
11 ピエーレ・ホラ 62 2 26 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
12 河野好光 60 1 14 9 0 リコーブラックラムズ 13
13 山中俊幸 57 1 14 8 0 日本IBMビッグブルー 13
13 正田勝彦 57 3 12 6 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 13
15 吉岡泰一 56 0 13 10 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
16 栗原徹 52 3 17 1 0 サントリーサンゴリアス 8
17 勝俣啓太 50 10 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
18 ライアン・ニコラス 49 1 19 2 0 サントリーサンゴリアス 8
19 ヤコ・ファン・デル・ヴェストハイゼン 48 9 0 0 1 NECグリーンロケッツ 10
20 ホラニ龍コリニアシ 45 9 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
21 正面健司 44 7 0 0 3 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 10
21 古賀龍二 44 1 15 3 0 福岡サニックスブルース 13
23 ピーター・ミラー 42 3 6 5 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
24 セミシ・サウカワ 40 8 0 0 0 NECグリーンロケッツ 9
24 ベンジャミン・ジョーンズ 40 3 5 5 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
24 徳住茂久 40 8 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
24 山本貢 40 8 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
24 ニコラス・ホルテン 40 8 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
24 吉永将宏 40 8 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
30 小笠原仁 35 7 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
30 ナタニエラ・オト 35 7 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
30 菊谷崇 35 7 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
30 ロトゥ・フィリピーネ 35 7 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
30 松下馨 35 7 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
30 徐吉嶺 35 7 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
30 デーリック・トーマス 35 7 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
30 今村雄太 35 7 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
38 高忠伸 33 2 4 5 0 日本IBMビッグブルー 13
39 安藤栄次 32 0 7 6 0 NECグリーンロケッツ 10
39 入江順和 32 2 5 1 3 三洋電機ワイルドナイツ 8
41 北條純一 30 6 0 0 0 サントリーサンゴリアス 7
41 遠藤幸佑 30 6 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
41 岩本健一朗 30 6 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
41 濱島悠輔 30 6 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
41 今村圭吾 30 6 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 10
41 豊田真人 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
47 馬場美喜男 29 1 9 2 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
48 ジャック・タラント 27 1 11 0 0 サントリーサンゴリアス 10
49 ニック・コリンズ 26 4 3 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 8
50 赤塚隆 25 5 0 0 0 クボタスピアーズ 13
50 村上正幸 25 5 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
50 元申騎 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
50 平浩二 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
50 有賀剛 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
50 三宅敬 25 5 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
50 中居智昭 25 5 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
50 永留健吾 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
50 アマシオ・ヴァレンス 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
50 ワイサキ・ソトゥトゥ 25 5 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
50 小吹祐介 25 5 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
50 ダニエル・ヒーナン 25 5 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
50 小松大祐 25 5 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
50 森田恭平 25 0 11 1 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 8
50 道廣祐太 25 5 0 0 0 日本IBMビッグブルー 10
50 首藤甲子郎 25 5 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
66 久住辰也 24 2 4 2 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 4
67 根岸康弘 21 2 1 3 0 クボタスピアーズ 5
67 廣瀬佳司 21 0 6 3 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
69 箕内拓郎 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
69 ブレント・トンプソン 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 5
69 川口大 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
69 角濱嘉彦 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 2
69 若松大志 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
69 松田努 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
69 難波英樹 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
69 徳永伸太郎 20 4 0 0 0 日本IBMビッグブルー 9
69 三角公志 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
69 金澤良 20 4 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
69 吉上耕平 20 4 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
69 山本秀文 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 9
81 大石嶺 19 3 2 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
82 山本大介 18 2 4 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
83 ウイリアム・ライダー 16 2 3 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
84 グレン・マーシュ 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
84 窪田幸一郎 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
84 トウタイ・ケフ 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 11
84 高野彬夫 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 13
84 松原裕司 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
84 伊藤剛臣 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
84 後藤翔太 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
84 高倉和起 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
84 山口智史 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
84 ニールソン武蓮傳 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
84 鶴丸誠 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
84 築城昌拓 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
84 田中澄憲 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
84 大久保直弥 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
84 佐々木隆道 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 5
84 フィリップ・オライリー 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
84 霜村誠一 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
84 エペリ・タイオネ 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 6
84 渡邉泰憲 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
84 アストン・クロフォード 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
84 伊達肇 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
84 木曽一 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 8
84 佐藤貴志 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
84 大田尾竜彦 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
84 茂木隼人 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 13
84 田中史朗 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
84 シュウペリ・ロコツイ 15 3 0 0 0 リコーブラックラムズ 9
84 山崎智之 15 3 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 12
84 三須城太郎 15 3 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 13
84 ジョシュ・ブラッキー 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 8
84 ナイサン・グレイ 15 3 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
84 中山義孝 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
84 櫻谷勉 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
117 武川正敏 14 1 3 1 0 リコーブラックラムズ 5
118 黒宮裕介 13 2 0 0 1 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5
118 ブライス・ロビンス 13 2 0 0 1 リコーブラックラムズ 8
120 加瀬隆之 11 1 0 0 2 日本IBMビッグブルー 13
120 小野晃征 11 0 1 3 0 福岡サニックスブルース 7
122 吉田英之 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
122 荻原要 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
122 大津留邦宏 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 8
122 ダミアン・マクイナリ 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 11
122 林慶鎬 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
122 蔵憲治 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 6
122 マーク・ランビー 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
122 尾崎章 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
122 早野貴大 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 9
122 山下大悟 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 7
122 青木佑輔 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
122 野村直矢 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
122 飯島陽一 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
122 高橋寛 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 11
122 伊藤護 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 11
122 スコット・マクラウド 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
122 冨岡鉄平 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
122 立川剛士 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 4
122 吉田朋生 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 5
122 廣瀬俊朗 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
122 遠藤正俊 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9
122 内藤慎平 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 10
122 西端要 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
122 ピラ・フィフィタ 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
122 山村亮 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
122 相亮太 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 11
122 八木下惠介 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
122 グラント・マッコイド 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 6
122 エモシ・カウヘンガ 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 9
122 ブレア・ウーリッチ 10 2 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 9
122 サイモン・カスプロウィックス 10 2 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 12
122 ルーク・アンドリュース 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
122 松本允 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
122 山口雄一 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
122 ティム・アトキンソン 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
122 成田秀悦 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
122 崔基俊 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 7
122 マイケル・キングスビア 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 4
122 竹内恵亮 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
161 ダグ・タウシリ 9 1 2 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 6
162 齊藤玄樹 8 0 1 2 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
163 高橋銀太郎 6 0 0 2 0 クボタスピアーズ 2
164 安田知生 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
164 辻高志 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
164 大東功一 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 4
164 日高健 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
164 中島貴司 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 10
164 鈴木力 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
164 岩上篤史 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
164 小堀弘朝 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 8
164 本吉将吾 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 2
164 柴原英孝 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
164 手塚洋成 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
164 シオアペ・ホラニ 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 8
164 カトニ・オツコロ 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 6
164 ロイス・ウイリス 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
164 八ツ橋修身 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5
164 金武貴之 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
164 ロン・クリブ 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 2
164 辻井将孝 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5
164 パスカ・マパカイトロ 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 2
164 堀田亘 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
164 三根秀敏 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
164 ウェイン・オーモンド 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
164 小柳泰貴 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
164 サイモン・メイリング 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 8
164 篠塚公史 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
164 ロッキー・ハビリ 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 2
164 福永昇三 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
164 吉田尚史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
164 高安厚史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
164 笠井建志 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 10
164 大野均 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
164 猪口拓 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
164 藤井淳 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 10
164 高山勝行 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 10
164 阿部亮太 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 7
164 麻田一平 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
164 中村嘉樹 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
164 小野喜一 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
164 赤沼源太 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
164 大島慶 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 4
164 櫻井崇将 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 4
164 大庭正裕 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
164 鬼束竜太 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 6
164 菅藤友 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 5
164 菅剛 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 3
164 澤田昇 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
164 本間俊治 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
164 串田義和 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
164 石神勝 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
164 伊藤雄大 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
164 境川久 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 3
164 ジェフリー・マカ 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 4
164 中村浩二 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 8
164 赤羽根拓也 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 4
164 伊藤鐘史 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 8
164 笹倉康義 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
164 芝本裕吏 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 11
164 笠木陽介 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 4
164 天本俊輔 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 6
164 渋谷嘉広 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 5
164 塚原稔 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 5
164 安井慎太郎 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 11
164 真壁悟 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 2
164 野倉皓 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 4
164 岩倉大志 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 12
164 佐藤喬輔 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 13
164 中川ゴフ・アレキサンダアキラ 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 11
164 田尻亮 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
164 谷口大督 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
164 浦真人 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
164 山本英児 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
164 村上龍寛 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
164 大橋由和 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 8
164 安江祥光 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
164 佐藤拓 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
164 ラトゥブラ・ラトゥバ 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
164 曽我部佳憲 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 3
164 鄭智弘 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
164 マーク・ギルブライド 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
164 ニリ・ラトゥ 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
164 谷口智昭 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
164 松尾健 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
246 中村雅啓 4 0 2 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
246 福田哲也 4 0 2 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
248 マーティン・ヴィール 3 0 0 0 1 クボタスピアーズ 10
248 ジョエル・ウィルソン 3 0 0 0 1 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
248 淵上宗志 3 0 0 0 1 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
248 吉原渉 3 0 0 0 1 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
252 武井敬司 2 0 1 0 0 NECグリーンロケッツ 5
TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ