TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 成績 > 得点ランキング  TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
得点ランキング

2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

P :総得点数 T :トライ数(5点) G :ゴール数(2点)
PG :ペナルティーゴール(3点) DG :ドロップゴール(3点) M :試合数

 
     
# Name P T G PG DG Team M
                 
1 北川智規 70 14 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
2 小野澤宏時 65 13 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
3 勝俣啓太 50 10 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
4 ヤコ・ファン・デル・ヴェストハイゼン 48 9 0 0 1 NECグリーンロケッツ 10
4 ホラニ龍コリニアシ 45 9 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
6 セミシ・サウカワ 40 8 0 0 0 NECグリーンロケッツ 9
6 徳住茂久 40 8 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
6 山本貢 40 8 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
6 ニコラス・ホルテン 40 8 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
6 吉永将宏 40 8 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
11 小笠原仁 35 7 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
11 ナタニエラ・オト 35 7 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
11 菊谷崇 35 7 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
11 水野弘貴 100 7 19 9 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
11 正面健司 44 7 0 0 3 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 10
11 ロトゥ・フィリピーネ 35 7 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
11 松下馨 35 7 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
11 徐吉嶺 35 7 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
11 デーリック・トーマス 35 7 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
11 今村雄太 35 7 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
21 北條純一 30 6 0 0 0 サントリーサンゴリアス 7
21 トニー・ブラウン 137 6 37 11 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
21 遠藤幸佑 30 6 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
21 岩本健一朗 30 6 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
21 濱島悠輔 30 6 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
21 今村圭吾 30 6 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 10
21 豊田真人 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
28 赤塚隆 25 5 0 0 0 クボタスピアーズ 13
28 村上正幸 25 5 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
28 元申騎 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
28 平浩二 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
28 有賀剛 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
28 三宅敬 25 5 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
28 中居智昭 25 5 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
28 吉田大樹 138 5 46 7 0 東芝ブレイブルーパス 12
28 永留健吾 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
28 アマシオ・ヴァレンス 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
28 ワイサキ・ソトゥトゥ 25 5 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
28 小吹祐介 25 5 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
28 ダニエル・ヒーナン 25 5 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
28 小松大祐 25 5 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
28 道廣祐太 25 5 0 0 0 日本IBMビッグブルー 10
28 首藤甲子郎 25 5 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
44 箕内拓郎 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
44 ブレント・トンプソン 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 5
44 川口大 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
44 田邉淳 70 4 19 4 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
44 角濱嘉彦 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 2
44 若松大志 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
44 松田努 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
44 難波英樹 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
44 徳永伸太郎 20 4 0 0 0 日本IBMビッグブルー 9
44 大西将太郎 139 4 40 13 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
44 三角公志 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
44 金澤良 20 4 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
44 ニック・コリンズ 26 4 3 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 8
44 吉上耕平 20 4 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
44 山本秀文 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 9
59 グレン・マーシュ 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
59 松尾健 96 3 30 6 1 NECグリーンロケッツ 13
59 窪田幸一郎 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
59 トウタイ・ケフ 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 11
59 伊藤宏明 80 3 22 7 0 クボタスピアーズ 13
59 高野彬夫 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 13
59 松原裕司 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
59 伊藤剛臣 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
59 後藤翔太 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
59 高倉和起 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
59 大石嶺 19 3 2 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
59 山口智史 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
59 ニールソン武蓮傳 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
59 鶴丸誠 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
59 ベンジャミン・ジョーンズ 40 3 5 5 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
59 築城昌拓 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
59 田中澄憲 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
59 栗原徹 52 3 17 1 0 サントリーサンゴリアス 8
59 大久保直弥 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
59 佐々木隆道 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 5
59 フィリップ・オライリー 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
59 霜村誠一 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
59 エペリ・タイオネ 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 6
59 渡邉泰憲 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
59 アストン・クロフォード 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
59 伊達肇 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
59 木曽一 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 8
59 佐藤貴志 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
59 大田尾竜彦 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
59 正田勝彦 57 3 12 6 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 13
59 茂木隼人 15 3 0 0 0 クボタスピアーズ 13
59 田中史朗 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
59 シュウペリ・ロコツイ 15 3 0 0 0 リコーブラックラムズ 9
59 山崎智之 15 3 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 12
59 三須城太郎 15 3 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 13
59 ジョシュ・ブラッキー 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 8
59 ナイサン・グレイ 15 3 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
59 ピーター・ミラー 42 3 6 5 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
59 中山義孝 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
59 櫻谷勉 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
99 吉田英之 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
99 荻原要 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
99 大津留邦宏 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 8
99 ダミアン・マクイナリ 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 11
99 根岸康弘 21 2 1 3 0 クボタスピアーズ 5
99 林慶鎬 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
99 ピエーレ・ホラ 62 2 26 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
99 山本大介 18 2 4 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
99 蔵憲治 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 6
99 マーク・ランビー 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
99 尾崎章 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
99 早野貴大 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 9
99 山下大悟 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 7
99 青木佑輔 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
99 野村直矢 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
99 入江順和 32 2 5 1 3 三洋電機ワイルドナイツ 8
99 飯島陽一 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
99 高橋寛 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 11
99 伊藤護 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 11
99 スコット・マクラウド 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
99 冨岡鉄平 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
99 立川剛士 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 4
99 吉田朋生 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 5
99 廣瀬俊朗 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
99 遠藤正俊 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9
99 久住辰也 24 2 4 2 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 4
99 内藤慎平 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 10
99 黒宮裕介 13 2 0 0 1 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5
99 高忠伸 33 2 4 5 0 日本IBMビッグブルー 13
99 西端要 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
99 ピラ・フィフィタ 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
99 山村亮 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
99 相亮太 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 11
99 ブライス・ロビンス 13 2 0 0 1 リコーブラックラムズ 8
99 八木下惠介 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
99 グラント・マッコイド 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 6
99 ウイリアム・ライダー 16 2 3 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
99 エモシ・カウヘンガ 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 9
99 ブレア・ウーリッチ 10 2 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 9
99 サイモン・カスプロウィックス 10 2 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 12
99 ルーク・アンドリュース 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
99 松本允 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
99 山口雄一 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
99 ティム・アトキンソン 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
99 成田秀悦 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
99 崔基俊 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 7
99 マイケル・キングスビア 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 4
99 竹内恵亮 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
147 安田知生 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
147 辻高志 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
147 大東功一 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 4
147 日高健 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
147 中島貴司 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 10
147 鈴木力 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
147 岩上篤史 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
147 小堀弘朝 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 8
147 本吉将吾 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 2
147 柴原英孝 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
147 手塚洋成 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
147 シオアペ・ホラニ 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 8
147 カトニ・オツコロ 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 6
147 ロイス・ウイリス 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
147 八ツ橋修身 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5
147 金武貴之 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
147 ロン・クリブ 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 2
147 辻井将孝 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5
147 パスカ・マパカイトロ 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 2
147 堀田亘 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
147 三根秀敏 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
147 ウェイン・オーモンド 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
147 小柳泰貴 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
147 原留大祐 72 1 14 13 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
147 サイモン・メイリング 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 8
147 ライアン・ニコラス 49 1 19 2 0 サントリーサンゴリアス 8
147 篠塚公史 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
147 ロッキー・ハビリ 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 2
147 福永昇三 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
147 吉田尚史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
147 高安厚史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
147 笠井建志 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 10
147 大野均 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
147 猪口拓 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
147 藤井淳 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 10
147 高山勝行 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 10
147 阿部亮太 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 7
147 麻田一平 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
147 馬場美喜男 29 1 9 2 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
147 中村嘉樹 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
147 小野喜一 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
147 赤沼源太 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
147 大島慶 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 4
147 山中俊幸 57 1 14 8 0 日本IBMビッグブルー 13
147 加瀬隆之 11 1 0 0 2 日本IBMビッグブルー 13
147 櫻井崇将 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 4
147 大庭正裕 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
147 鬼束竜太 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 6
147 菅藤友 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 5
147 古賀龍二 44 1 15 3 0 福岡サニックスブルース 13
147 菅剛 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 3
147 澤田昇 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
147 本間俊治 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
147 串田義和 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
147 石神勝 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
147 伊藤雄大 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
147 境川久 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 3
147 ジェフリー・マカ 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 4
147 中村浩二 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 8
147 赤羽根拓也 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 4
147 伊藤鐘史 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 8
147 武川正敏 14 1 3 1 0 リコーブラックラムズ 5
147 河野好光 60 1 14 9 0 リコーブラックラムズ 13
147 笹倉康義 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
147 芝本裕吏 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 11
147 笠木陽介 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 4
147 天本俊輔 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 6
147 渋谷嘉広 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 5
147 塚原稔 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 5
147 安井慎太郎 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 11
147 真壁悟 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 2
147 野倉皓 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 4
147 岩倉大志 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 12
147 佐藤喬輔 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 13
147 中川ゴフ・アレキサンダアキラ 5 1 0 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 11
147 ダグ・タウシリ 9 1 2 0 0 三菱重工相模原ダイナボアーズ 6
147 田尻亮 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
147 谷口大督 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
147 浦真人 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
147 山本英児 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
147 村上龍寛 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
147 大橋由和 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 8
147 安江祥光 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
147 佐藤拓 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
147 ラトゥブラ・ラトゥバ 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
147 曽我部佳憲 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 3
147 鄭智弘 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
147 マーク・ギルブライド 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
147 ジャック・タラント 27 1 11 0 0 サントリーサンゴリアス 10
147 ニリ・ラトゥ 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
147 谷口智昭 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
147 松尾健 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ