TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 選手プロフィール > 選手情報 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
選手情報

2007-08               

小松大祐 Daisuke Komatsu
 

Team リコーブラックラムズ
Position WTB FB
Age 23才
Born date 宮城県
Height 173cm
Weight 84kg
Career 佐沼高校 - 立正大学



リーグ戦
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
10/27(土) 日本IBMビッグブルー 9-3 WIN 0 0 0 0 0 0%
11/04(日) 東芝ブレイブルーパス 40-24 LOSE 0 0 0 0 0 0%
11/17(土) サントリーサンゴリアス 22-43 LOSE 5 1 0 0 0 0%
12/01(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 61-20 LOSE 5 1 0 0 0 0%
12/08(土) クボタスピアーズ 30-14 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/15(土) NECグリーンロケッツ 7-33 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/22(土) ヤマハ発動機ジュビロ 58-3 LOSE 0 0 0 0 0 0%
01/05(土) 三菱重工相模原ダイナボアーズ 15-39 WIN 10 2 0 0 0 0%
01/13(日) コカ・コーラウエストレッドスパークス 6-10 LOSE 0 0 0 0 0 0%
01/19(土) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 26-17 LOSE 0 0 0 0 0 0%
01/26(土) 九州電力キューデンヴォルテクス 17-20 LOSE 0 0 0 0 0 0%
02/02(土) 福岡サニックスブルース 21-29 WIN 5 1 0 0 0 0%



TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ