TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 選手プロフィール > 選手情報 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
選手情報

2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

安田知生 TOMOO YASUDA
 

Team NECグリーンロケッツ
Position NO8
Age 29才
Born date 奈良県
Height 188cm
Weight 102kg
Career 吉野高 - 国際武道大学



リーグ戦
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
10/28(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 36-21 LOSE 0 0 0 0 0 0%
11/03(土) ヤマハ発動機ジュビロ 19-23 WIN 0 0 0 0 0 0%
11/10(土) 九州電力キューデンヴォルテクス 38-22 WIN 0 0 0 0 0 0%
11/18(日) 三菱重工相模原ダイナボアーズ 57-34 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/02(日) クボタスピアーズ 11-13 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/09(日) 福岡サニックスブルース 0-45 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/15(土) リコーブラックラムズ 7-33 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/24(月) 日本IBMビッグブルー 14-21 WIN 5 1 0 0 0 0%
01/06(日) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 24-40 LOSE 0 0 0 0 0 0%
01/13(日) サントリーサンゴリアス 8-19 LOSE 0 0 0 0 0 0%
01/19(土) 東芝ブレイブルーパス 33-21 WIN 0 0 0 0 0 0%
01/26(土) コカ・コーラウエストレッドスパークス 27-35 WIN 0 0 0 0 0 0%
02/09(土) 三洋電機ワイルドナイツ 7-34 LOSE 0 0 0 0 0 0%



TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ