TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 選手プロフィール > 選手情報 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
選手情報

2009-10    2008-09    2007-08    2006-07            

松下馨 Kaoru Matsushita
 

Team ヤマハ発動機ジュビロ
Position WTB FB
Age 25才
Born date 兵庫県
Height 185cm
Weight 86kg
Career 報徳学園高校 - 日本大学



リーグ戦
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
09/05(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 18-18 DRAW 0 0 0 0 0 0%
09/12(土) クボタスピアーズ 18-11 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/20(日) 東芝ブレイブルーパス 27-15 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/26(土) ホンダヒート 25-20 WIN 0 0 0 0 0 0%
10/10(土) 近鉄ライナーズ 29-29 DRAW 0 0 0 0 0 0%
10/18(日) リコーブラックラムズ 12-61 WIN 0 0 0 0 0 0%
10/24(土) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 32-20 WIN 0 0 0 0 0 0%
11/29(日) コカ・コーラウエストレッドスパークス 32-13 WIN 5 1 0 0 0 0%
12/06(日) 九州電力キューデンヴォルテクス 19-21 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/12(土) 福岡サニックスブルース 22-29 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/19(土) サントリーサンゴリアス 13-51 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/26(土) 三洋電機ワイルドナイツ 42-15 LOSE 5 1 0 0 0 0%
01/09(土) NECグリーンロケッツ 29-17 LOSE 0 0 0 0 0 0%



TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ