TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 選手プロフィール > 選手情報 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
選手情報

2009-10                     

ジョシュ・マンレー Josh Mann-rea
 

Team 九州電力キューデンヴォルテクス
Position HO FL NO8
Age 28才
Born date 豪州
Height 181cm
Weight 105kg
Career ナッジー高校[AUS]



リーグ戦
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
09/05(土) 福岡サニックスブルース 25-15 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/12(土) 近鉄ライナーズ 31-3 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/19(土) サントリーサンゴリアス 72-7 LOSE 2 0 1 0 0 50%
09/27(日) NECグリーンロケッツ 7-13 LOSE 2 0 1 0 0 100%
10/10(土) 三洋電機ワイルドナイツ 54-10 LOSE 5 0 1 1 0 100%
10/18(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 22-43 LOSE 12 0 0 4 0 80%
10/24(土) リコーブラックラムズ 41-17 LOSE 7 0 2 1 0 100%
11/29(日) ホンダヒート 25-39 LOSE 5 0 1 1 0 40%
12/06(日) ヤマハ発動機ジュビロ 19-21 LOSE 2 0 1 0 0 100%
12/13(日) コカ・コーラウエストレッドスパークス 35-24 LOSE 5 0 1 1 0 100%
12/19(土) 東芝ブレイブルーパス 12-33 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/27(日) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 14-55 LOSE 5 1 0 0 0 0%
01/09(土) クボタスピアーズ 24-40 LOSE 2 0 1 0 0 25%



TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ