TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 選手プロフィール > 選手情報 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
選手情報

2009-10                     

ヘイデン・ホップグッド Hayden Hopgood
 

Team トヨタ自動車ヴェルブリッツ
Position FL
Age 29才
Born date ニュージーランド
Height 190cm
Weight 110kg
Career シャーリーボーイズ高[NZ]



リーグ戦
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
09/05(土) ヤマハ発動機ジュビロ 18-18 DRAW 0 0 0 0 0 0%
09/12(土) ホンダヒート 19-45 WIN 0 0 0 0 0 0%
09/19(土) 近鉄ライナーズ 20-3 WIN 0 0 0 0 0 0%
09/26(土) 東芝ブレイブルーパス 8-12 WIN 0 0 0 0 0 0%
10/11(日) 福岡サニックスブルース 56-10 WIN 0 0 0 0 0 0%
10/17(土) サントリーサンゴリアス 60-15 LOSE 0 0 0 0 0 0%
10/24(土) 三洋電機ワイルドナイツ 46-19 LOSE 0 0 0 0 0 0%
11/29(日) クボタスピアーズ 26-0 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/05(土) NECグリーンロケッツ 6-3 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/13(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 17-23 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/19(土) コカ・コーラウエストレッドスパークス 47-21 WIN 5 1 0 0 0 0%
12/27(日) 九州電力キューデンヴォルテクス 14-55 WIN 5 1 0 0 0 0%
01/09(土) リコーブラックラムズ 52-0 WIN 0 0 0 0 0 0%



プレーオフトーナメント
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
(1) 01/24(日) 三洋電機ワイルドナイツ 25-21 LOSE 0 0 0 0 0 0%



第47回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
(4) 02/07(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 19-36 WIN 0 0 0 0 0 0%
(6) 02/14(日) NTTコミュニケーションズ 17-50 WIN 15 3 0 0 0 0%
(8) 02/20(土) 東芝ブレイブルーパス 23-10 WIN 0 0 0 0 0 0%
(9) 02/28(日) 三洋電機ワイルドナイツ 22-17 LOSE 10 2 0 0 0 0%



TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ