TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 成績 > 得点ランキング  TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
得点ランキング

2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

P :総得点数 T :トライ数(5点) G :ゴール数(2点)
PG :ペナルティーゴール(3点) DG :ドロップゴール(3点) M :試合数

 
     
# Name P T G PG DG Team M
                 
1 小野澤宏時 75 15 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
2 山田章仁 65 13 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
3 ニリ・ラトゥ 60 12 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
4 水野弘貴 47 9 1 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
4 スティーブン・ベイツ 45 9 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
4 デイビッド・ヒル 160 9 56 1 0 東芝ブレイブルーパス 13
4 オレニ・アイイ 178 9 35 21 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
4 平浩二 45 9 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
4 タマティ・エリソン 48 9 0 0 1 リコーブラックラムズ 12
10 タファイ・イオアサ 40 8 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
10 ダニエル・ヒーナン 40 8 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
10 ニール・ブリュー 40 8 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
10 トッド・クレバー 40 8 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
10 ピーター・グラント 155 8 35 15 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
15 カーン・ヘスケス 35 7 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
15 ジョシュ・ブラッキー 35 7 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
15 マレ・サウ 35 7 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
15 堀江翔太 35 7 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
15 北川智規 35 7 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
15 伊藤有司 35 7 0 0 0 クボタスピアーズ 9
21 古賀龍二 32 6 1 0 0 福岡サニックスブルース 13
21 ブライス・ロビンス 103 6 23 8 1 NECグリーンロケッツ 12
21 小松大祐 30 6 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
21 宇薄岳央 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
21 パスカ・マパカイトロ 30 6 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
21 劉永男 30 6 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
21 ジャスティン・アイブス 30 6 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
21 廣瀬俊朗 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
21 長友泰憲 30 6 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
21 友井川拓 30 6 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
21 ホラニ龍コリニアシ 30 6 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
21 菊谷崇 30 6 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
33 ロイ・キニキニラウ 25 5 0 0 0 リコーブラックラムズ 9
33 フレイザー・アンダーソン 25 5 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
33 小柳泰貴 25 5 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
33 有賀剛 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 10
33 久保知大 25 5 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
33 上野隆太 25 5 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
33 ヘイデン・ホップグッド 25 5 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
33 杉浦敬宏 25 5 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
33 畠山健介 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
33 望月雄太 25 5 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
33 マーク・ジェラード 34 5 0 2 1 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 10
44 濱里周作 22 4 1 0 0 福岡サニックスブルース 13
44 佐々木隆道 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
44 重光泰昌 56 4 9 6 0 近鉄ライナーズ 11
44 吉田大樹 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
44 大門隼人 20 4 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 11
44 吉廣広征 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 12
44 トゥシ・ピシ 34 4 7 0 0 サントリーサンゴリアス 12
44 スティーブン・イェーツ 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
44 中山義孝 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
44 永下安武 20 4 0 0 0 福岡サニックスブルース 9
44 モセ・トゥイアリイ 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
44 ジョシュア・レヴィ 20 4 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
44 タウファ統悦 20 4 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
44 湯原祐希 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
44 ジェイピー・ネル 20 4 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 8
59 竹本隼太郎 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
59 成田秀悦 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 6
59 北條純一 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 3
59 坂本和城 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 10
59 マリー・ウィリアムス 99 3 21 14 0 豊田自動織機シャトルズ 13
59 ジョセフ・ヴァカ 15 3 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 8
59 ジェフリー・イエロメ 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
59 田中優介 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 8
59 大畑大介 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
59 山下裕史 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
59 正面健司 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
59 松岡元気 32 3 4 3 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
59 レレア・パエア 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
59 麻田一平 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
59 ダスティン・クーパー 21 3 3 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9
59 菅藤友 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
59 徐吉嶺 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
59 中園真司 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 2
59 星野将利 15 3 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
59 リコ・ギア 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 10
59 ティム・ベイトマン 15 3 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
59 眞壁伸弥 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
59 ピーター・ヒューワット 34 3 8 1 0 サントリーサンゴリアス 8
59 立川剛士 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
59 川俣直樹 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
59 ショーン・ウェブ 22 3 2 1 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 6
59 アンソニー・ツイタヴァキ 15 3 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
59 五郎丸歩 138 3 30 21 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
59 矢富勇毅 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
59 西原忠佑 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
89 小野晃征 47 2 11 5 0 福岡サニックスブルース 13
89 ウェイン・ファンニエルデン 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 7
89 横山伸一 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
89 池田渉 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
89 山内貴之 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
89 八役大治 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5
89 西村渉 10 2 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
89 仙波智裕 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
89 曽和裕雅 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 9
89 吉田正明 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 12
89 筒井敏光 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 7
89 窪田幸一郎 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
89 臼井陽亮 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
89 吉田伸介 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
89 ルア・ロコツイ 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
89 高忠伸 71 2 11 13 0 近鉄ライナーズ 13
89 根岸康弘 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 8
89 ドゥルー・ヒッキー 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
89 今野達朗 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
89 伊藤剛臣 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 4
89 谷口到 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
89 徳住茂久 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
89 篠塚公史 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
89 青木佑輔 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
89 トニー・ブラウン 12 2 1 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
89 山本貢 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
89 若松大志 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
89 中居智昭 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
89 豊田真人 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
89 難波英樹 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 8
89 辻井厚之 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
89 河本明哲 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
89 井本克典 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 6
89 川上力也 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 11
89 桑水流裕策 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
89 築城昌拓 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 6
89 トンプソンルーク 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
89 大野均 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
89 山下大悟 10 2 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 8
89 マイケル・ブロードハースト 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
89 赤石斉之 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 8
89 浪岡祐貴 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 13
89 斉藤祐也 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 12
89 今村雄太 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
89 小笠原仁 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
89 田中史朗 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
89 シオネ・バツベイ 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
89 ローワン・バーティー 10 2 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 8
89 遠藤幸佑 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
89 松下馨 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
89 ハレ・ティーポレ 10 2 0 0 0 リコーブラックラムズ 13
89 屋宜ベンジャミン・レイ 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 4
89 サム・ノートンナイト 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
89 ジョシュア・フイマオノ 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
89 アダム・ウォレスハリソン 10 2 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
144 永留健吾 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 9
144 藤原旭 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 5
144 シリバ・アヒオ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 5
144 浅野良太 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
144 藤戸恭平 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
144 釜池真道 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 4
144 首藤甲子郎 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 1
144 日和佐篤 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
144 カトニ・オツコロ 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
144 アストン鷹クロフォード 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 12
144 阿部博典 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 10
144 鈴木貴士 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 11
144 金哲元 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
144 松井寛将 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 2
144 山本紘史 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 3
144 石澤健太郎 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 6
144 金川禎臣 69 1 17 10 0 福岡サニックスブルース 9
144 上田栄太 5 1 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 4
144 石川茂幸 5 1 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 10
144 イフェレイミ・ラワンガ 5 1 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 7
144 岩根拓矢 5 1 0 0 0 豊田自動織機シャトルズ 5
144 熊谷皇紀 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
144 安田知生 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
144 瀬崎隼人 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 9
144 西田創 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 8
144 権丈太郎 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
144 佐藤幹夫 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 9
144 松岡勇 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
144 太田春樹 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
144 田中正純 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
144 伊藤邦行 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
144 荻原要 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
144 手塚洋成 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
144 ホラニ龍シオアペラトゥー 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 11
144 前川泰慶 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 8
144 シェーン・ドゥラーム 58 1 13 9 0 クボタスピアーズ 9
144 林慶鎬 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
144 村上正幸 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
144 山本大介 15 1 5 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
144 山内雅延 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 7
144 大橋由和 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
144 清水佑 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5
144 橋本大輝 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
144 猿渡知 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
144 伊藤鐘史 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
144 蔵憲治 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
144 三根秀敏 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 7
144 山口智史 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
144 川下修平 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
144 ウェイン・オーモンド 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 10
144 原留大祐 38 1 12 3 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
144 吉原渉 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
144 福田哲也 28 1 7 3 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 9
144 築城康拓 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
144 藤原博之 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
144 山岡俊 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
144 田邉淳 157 1 52 16 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
144 三宅敬 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
144 吉田尚史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 6
144 入江順和 11 1 3 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
144 山下祐史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 2
144 大澤雅之 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 4
144 オト・ナタニエラ 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
144 松田努 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
144 藤井淳 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
144 長尾純一 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 6
144 アンガス・マクドナルド 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5
144 加古川雅嗣 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
144 西浦啓三 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
144 ハレ・マキリ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
144 申東○(○は冫に原) 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
144 秋田太朗 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
144 ジェイク・パリンガタイ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
144 加藤圭太 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 13
144 越村一隆 7 1 1 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
144 八木下惠介 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
144 相亮太 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
144 カウヘンガ桜エモシ 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 8
144 河野好光 151 1 34 26 0 リコーブラックラムズ 13
144 山藤史也 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
144 滝澤佳之 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 12
144 長江有祐 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
144 スティーブン・ラーカム 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 7
144 森雄基 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 7
144 森田尚希 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 12
144 ライアン・ニコラス 113 1 39 10 0 サントリーサンゴリアス 12
144 秋葉俊和 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
144 山口泰生 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
144 石神勝 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
144 小林訓也 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
144 君島良夫 127 1 25 24 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 13
144 沼尻大輝 5 1 0 0 0 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 9
144 長谷川元氣 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 4
144 佐藤貴志 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
144 濱島悠輔 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
144 豊田将万 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
144 土佐誠 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
144 伊東秀剛 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
144 大田尾竜彦 7 1 1 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
144 ダニエル・ケート 5 1 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
144 ヒュー・マクメニマン 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 4
144 スコット・ダルーダ 22 1 1 5 0 クボタスピアーズ 6
144 金澤良 5 1 0 0 0 リコーブラックラムズ 10
TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ