TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 成績 > 得点ランキング  TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
得点ランキング

2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06    2004-05    2003-04   

P :総得点数 T :トライ数(5点) G :ゴール数(2点)
PG :ペナルティーゴール(3点) DG :ドロップゴール(3点) M :試合数

 
     
# Name P T G PG DG Team M
                 
1 北川智規 60 12 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
1 クリスチャン・ロアマヌ 60 12 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 11
3 デイビッド・ヒル 226 11 60 17 0 東芝ブレイブルーパス 13
4 ダニエル・ヒーナン 50 10 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
5 ティム・アトキンソン 45 9 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 11
5 小野澤宏時 45 9 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
5 ブレット・ステイプルトン 45 9 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
8 正面健司 51 8 1 2 1 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
8 藤原旭 40 8 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
8 マレ・サウ 40 8 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
11 今村圭吾 35 7 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
11 ウイリアム・ライダー 43 7 4 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
11 大野均 35 7 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
14 パスカ・マパカイトロ 30 6 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 11
14 北條純一 30 6 0 0 0 サントリーサンゴリアス 6
14 廣瀬俊朗 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
14 仙波智裕 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
14 岩本健一朗 30 6 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 9
14 長友泰憲 30 6 0 0 0 サントリーサンゴリアス 12
14 テビタ・フィフィタ 30 6 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 12
14 吉田朋生 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
14 スティーブン・ベイツ 30 6 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
14 坂本和城 30 6 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
24 セミシ・サウカワ 25 5 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
24 ナイサン・グレイ 25 5 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
24 ホラニ龍コリニアシ 25 5 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
24 三角公志 25 5 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
24 グラント・マッコイド 25 5 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
24 ライアン・ニコラス 158 5 41 17 0 サントリーサンゴリアス 11
24 トマシ・ソンゲタ 25 5 0 0 0 サントリーサンゴリアス 8
24 ロイ・キニキニラウ 25 5 0 0 0 日本IBMビッグブルー 9
24 重光泰昌 123 5 22 18 0 近鉄ライナーズ 13
24 中園真司 25 5 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 8
24 アンドリュー・マイレー 25 5 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
24 劉永男 25 5 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
36 窪田幸一郎 20 4 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
36 松本允 20 4 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 11
36 根岸康弘 20 4 0 0 0 クボタスピアーズ 12
36 カトニ・オツコロ 20 4 0 0 0 クボタスピアーズ 10
36 小柳泰貴 20 4 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 9
36 原留大祐 88 4 16 12 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 8
36 山下大悟 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
36 ロッキー・ハビリ 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 9
36 曽我部佳憲 49 4 10 1 2 サントリーサンゴリアス 13
36 豊田真人 20 4 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
36 セコベ・レアウェレ 20 4 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
36 古賀龍二 83 4 12 13 0 福岡サニックスブルース 12
36 畠山健介 20 4 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
36 ティナス・デルポート 122 4 18 22 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 10
36 レレア・パエア 20 4 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
36 吉田大樹 22 4 1 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
36 四宮洋平 20 4 0 0 0 近鉄ライナーズ 10
36 五郎丸歩 98 4 15 16 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
36 エリア・トゥキリ 31 4 4 0 1 三洋電機ワイルドナイツ 11
36 キーラン・ブラック 20 4 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
56 吉永将宏 15 3 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
56 ピエーレ・ホラ 22 3 2 0 1 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
56 大畑大介 15 3 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 5
56 福田哲也 30 3 6 1 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
56 成田秀悦 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
56 山本貢 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
56 霜村誠一 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
56 入江順和 114 3 33 11 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
56 山下祐史 19 3 2 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 6
56 冨岡鉄平 15 3 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 9
56 ロトゥ・フィリピーネ 15 3 0 0 0 日本IBMビッグブルー 12
56 伊藤太進 15 3 0 0 0 日本IBMビッグブルー 12
56 安江祥光 15 3 0 0 0 日本IBMビッグブルー 12
56 ピラ・フィフィタ 15 3 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
56 冨岡耕児 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 9
56 徐吉嶺 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 7
56 デーリック・トーマス 15 3 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 10
56 篠塚公史 15 3 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
56 佐藤慎之介 17 3 1 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 13
56 重枝孝二 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
56 ルーク・トンプソン 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
56 田中史朗 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 13
56 中山義孝 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
56 三木亮平 15 3 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 6
56 金哲元 15 3 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
56 遠藤幸佑 15 3 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 5
82 グレン・マーシュ 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 6
82 浅野良太 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
82 ヤコ・ファン・デル・ヴェストハイゼン 39 2 1 7 2 NECグリーンロケッツ 11
82 ニリ・ラトゥ 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 9
82 齊藤玄樹 117 2 28 16 1 九州電力キューデンヴォルテクス 13
82 吉上耕平 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
82 浦真人 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 9
82 川嵜拓生 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
82 岩上篤史 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 6
82 トウタイ・ケフ 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
82 鈴木康太 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 8
82 笠倉みちる 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 13
82 柴原英孝 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 12
82 伊藤宏明 28 2 9 0 0 クボタスピアーズ 7
82 阿部博典 10 2 0 0 0 クボタスピアーズ 9
82 松原裕司 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
82 伊藤剛臣 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
82 陣川真也 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
82 平島久照 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
82 後藤翔太 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
82 山本大介 55 2 6 11 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
82 大橋由和 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 9
82 濱島悠輔 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 2
82 ジョシュ・ブラッキー 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
82 佐合佑太 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 5
82 榎本淳平 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 7
82 山内智一 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 5
82 三宅敬 24 2 4 2 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
82 吉田尚史 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 11
82 若松大志 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
82 立川剛士 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 5
82 望月雄太 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
82 久保知大 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 8
82 黒宮裕介 57 2 19 3 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
82 高忠伸 117 2 22 20 1 日本IBMビッグブルー 13
82 勝俣啓太 10 2 0 0 0 日本IBMビッグブルー 13
82 西浦啓三 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
82 永留健吾 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 9
82 アマシオ・ヴァレンス 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
82 杉浦敬宏 10 2 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
82 小野晃征 41 2 8 4 1 福岡サニックスブルース 13
82 大田尾竜彦 42 2 13 2 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
82 八木鉄兵 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
82 松下馨 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 12
82 矢富勇毅 10 2 0 0 0 ヤマハ発動機ジュビロ 11
82 李光紋 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 3
82 箕内拓郎 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
82 ウチ・オドゥーザ 10 2 0 0 0 サントリーサンゴリアス 6
82 ラディキ・サモ 10 2 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 8
82 坂尾英之 10 2 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 10
82 西真 12 2 1 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 6
82 小池善行 10 2 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 13
82 山下裕史 10 2 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
82 エロネ・タキタキ 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 12
82 香月武 10 2 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
82 猪口拓 10 2 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
82 タウファ統悦 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
82 角濱嘉彦 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 9
82 ジェームス・ヒルゲンドルフ 21 2 1 3 0 近鉄ライナーズ 10
82 吉川修司 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 9
82 ジェフリー・イエロメ 10 2 0 0 0 近鉄ライナーズ 11
82 トム・マクベリー 10 2 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
82 ジャスティン・アイブス 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 8
82 ブライス・ロビンス 10 2 0 0 0 NECグリーンロケッツ 11
82 菊谷崇 10 2 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
82 堀江翔太 10 2 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 10
148 久富雄一 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 13
148 松尾健 83 1 15 16 0 NECグリーンロケッツ 13
148 大東功一 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 1
148 武井敬司 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 4
148 安藤栄次 36 1 5 7 0 NECグリーンロケッツ 6
148 首藤甲子郎 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 4
148 山本秀文 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 6
148 田尻亮 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
148 谷口大督 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 13
148 村上龍寛 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 12
148 山田和弘 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 2
148 前田健介 5 1 0 0 0 九州電力キューデンヴォルテクス 7
148 ピーター・ミラー 23 1 6 2 0 九州電力キューデンヴォルテクス 11
148 吉田英之 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 5
148 荻原要 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 13
148 渡海谷保 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 3
148 小堀弘朝 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 10
148 河津賢太郎 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 4
148 ダミアン・マクイナリ 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 2
148 シオアペ・ホラニ 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 11
148 高野彬夫 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
148 林慶鎬 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
148 大石嶺 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 13
148 日隈慎太郎 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
148 三根秀敏 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 13
148 山口智史 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
148 川下修平 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 7
148 ウェイン・オーモンド 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
148 金堀優 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
148 徳住茂久 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 7
148 竹内恵亮 5 1 0 0 0 コカ・コーラウエストレッドスパークス 11
148 早野貴大 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 5
148 平浩二 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
148 竹本隼太郎 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 13
148 高安厚史 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 9
148 中居智昭 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 12
148 渡邉泰憲 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
148 藤井淳 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 13
148 湯原祐希 5 1 0 0 0 東芝ブレイブルーパス 7
148 高山勝行 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
148 難波英樹 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 11
148 須田康夫 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 10
148 高聡伸 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 7
148 小嶋信哉 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 5
148 大松真 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 7
148 上田栄太 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 12
148 西端要 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 10
148 菅藤友 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
148 大庭照光 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 4
148 ハレ・マキリ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 10
148 濱里周作 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 13
148 シェーン・ドゥラーム 136 1 16 31 2 クボタスピアーズ 12
148 ドゥルー・ヒッキー 5 1 0 0 0 クボタスピアーズ 12
148 佐藤平 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
148 青木佑輔 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
148 権丈太郎 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 10
148 吉廣広征 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 7
148 麻田一平 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 13
148 有田啓介 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 3
148 ハレ・ティーポレ 5 1 0 0 0 サントリーサンゴリアス 11
148 藤田登 5 1 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 12
148 糠盛俊介 5 1 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 11
148 内藤公洋 5 1 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 7
148 小堀正博 5 1 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 7
148 池原忠治 5 1 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 8
148 田沼崇 7 1 1 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 11
148 笠原誠 27 1 8 2 0 横河武蔵野アトラスターズ 11
148 佐藤幸士 5 1 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 10
148 藤山慎也 5 1 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 12
148 山田貴志 5 1 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 10
148 荒川治 5 1 0 0 0 横河武蔵野アトラスターズ 7
148 今村雄太 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6
148 アダム・ウォレスハリソン 5 1 0 0 0 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 12
148 ジェイク・パリンガタイ 5 1 0 0 0 日本IBMビッグブルー 12
148 佐藤幹夫 5 1 0 0 0 近鉄ライナーズ 13
148 シュウペリ・ロコツイ 5 1 0 0 0 NECグリーンロケッツ 9
148 タファイ・イオアサ 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 10
148 ケイリブ・ラルフ 7 1 1 0 0 福岡サニックスブルース 13
148 申東ウォン 5 1 0 0 0 福岡サニックスブルース 11
148 アンガス・マクドナルド 5 1 0 0 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 12
148 川俣直樹 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
148 相馬朋和 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 12
148 シオネ・バツベイ 5 1 0 0 0 三洋電機ワイルドナイツ 3
148 久住辰也 28 1 1 7 0 トヨタ自動車ヴェルブリッツ 7
TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ