TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 選手プロフィール > 選手情報 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
選手情報

2008-09                  

クリスチャン・ロアマヌ Christian Loamanu
 

Team 東芝ブレイブルーパス
Position WTB FB
Age 22才
Born date トンガ
Height 188cm
Weight 108kg
Career 正智深谷高校



IRBパシフィック・ネーションズカップ2008
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
06/08(日) オーストラリアA代表 21-42 LOSE 0 0 0 0 0 0%
06/15(日) トンガ代表 35-13 WIN 0 0 0 0 0 0%
06/22(日) フィジー代表 12-24 LOSE 0 0 0 0 0 0%
06/28(土) ニュージーランド・マオリ 65-22 LOSE 5 1 0 0 0 0%
07/05(土) サモア代表 37-31 LOSE 0 0 0 0 0 0%



リーグ戦
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
09/06(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 3-34 WIN 10 2 0 0 0 0%
09/14(日) 福岡サニックスブルース 25-63 WIN 10 2 0 0 0 0%
09/20(土) 九州電力キューデンヴォルテクス 29-15 WIN 0 0 0 0 0 0%
10/18(土) NECグリーンロケッツ 26-9 WIN 5 1 0 0 0 0%
10/25(土) 日本IBMビッグブルー 19-68 WIN 10 2 0 0 0 0%
11/29(土) ヤマハ発動機ジュビロ 16-25 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/06(土) 横河武蔵野アトラスターズ 64-0 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/14(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 16-42 LOSE 5 1 0 0 0 0%
12/21(日) クボタスピアーズ 10-40 WIN 5 1 0 0 0 0%
01/04(日) コカ・コーラウエストレッドスパークス 19-31 WIN 5 1 0 0 0 0%
01/18(日) 三洋電機ワイルドナイツ 62-13 WIN 10 2 0 0 0 0%



TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ