TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 選手プロフィール > 選手情報 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
選手情報

2009-10                     

天野豪紀 Gouki Amano
 

Team ホンダヒート
Position HO
Age 22才
Born date 大阪府
Height 174cm
Weight 109kg
Career 大阪工業大学高校 - 帝京大学



リーグ戦
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
09/05(土) リコーブラックラムズ 23-15 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/12(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 19-45 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/20(日) 三洋電機ワイルドナイツ 57-7 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/26(土) ヤマハ発動機ジュビロ 25-20 LOSE 0 0 0 0 0 0%
10/09(金) サントリーサンゴリアス 52-5 LOSE 0 0 0 0 0 0%
10/18(日) クボタスピアーズ 23-48 LOSE 0 0 0 0 0 0%
10/24(土) 福岡サニックスブルース 15-31 LOSE 0 0 0 0 0 0%
11/29(日) 九州電力キューデンヴォルテクス 25-39 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/06(日) 東芝ブレイブルーパス 19-45 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/12(土) 近鉄ライナーズ 15-14 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/20(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 22-28 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/26(土) NECグリーンロケッツ 17-27 LOSE 0 0 0 0 0 0%
01/09(土) コカ・コーラウエストレッドスパークス 43-40 LOSE 0 0 0 0 0 0%



TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ