TOP LEAGUETOP LEAGUE OFFICIAL SITE
TOP > 選手プロフィール > 選手情報 TOP LEAGUE LOGO
CONTENTS
ニュース
試合予定/結果
順位
成績
表彰
チームプロフィール
選手プロフィール
トップリーグについて
会場地図
チケット情報
選手情報

2008-09                  

ルーベン・ソーン Reuben Thorne
 

Team ヤマハ発動機ジュビロ
Position LO FL
Age 33才
Born date NZ
Height 192cm
Weight 110kg
Career ニュープリマスボーイス高[NZ]



リーグ戦
No. 開催日 対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
09/07(日) クボタスピアーズ 21-22 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/13(土) 三洋電機ワイルドナイツ 8-52 LOSE 0 0 0 0 0 0%
09/23(火) 近鉄ライナーズ 37-43 WIN 0 0 0 0 0 0%
10/13(月) 横河武蔵野アトラスターズ 29-55 WIN 0 0 0 0 0 0%
10/19(日) サントリーサンゴリアス 31-27 WIN 0 0 0 0 0 0%
10/26(日) NECグリーンロケッツ 34-20 LOSE 0 0 0 0 0 0%
11/29(土) 東芝ブレイブルーパス 16-25 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/06(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 16-8 LOSE 0 0 0 0 0 0%
12/14(日) コカ・コーラウエストレッドスパークス 3-41 WIN 0 0 0 0 0 0%
12/20(土) 日本IBMビッグブルー 46-10 WIN 0 0 0 0 0 0%
01/04(日) 福岡サニックスブルース 7-14 WIN 0 0 0 0 0 0%
01/11(日) 九州電力キューデンヴォルテクス 31-19 WIN 0 0 0 0 0 0%
01/18(日) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 23-10 LOSE 0 0 0 0 0 0%



TOP-LEAGUE.JP

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。
2003 Copyright (財)日本ラグビーフットボール協会 All rights reserved.

TOP サイトマップ 関連リンク お問い合わせ